Стоимость расклейки объявлений зависит от тиража, а также от места их расклейки и разброса по городу. Заказать расклейку объявлений можно по тел. +7 (812) 309-73-75 или прислать запрос: [email protected], отправьте нам запрос и мы подберем оптимальный вариант.
Предоставляем 100% фотоотчет. Возможны оперативные проверки выполнения работ по расклейке листовок, объявлений!
Расклейка объявлений цена. Спальные районы города.
СНАРУЖИ ПОДЪЕЗДА
Скидка 10% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Формат | 500 | 1000-4000 | 4500-8000 | от 8500-20000 | более 20 000 |
А6, А5 | 8,50 | 7,50 | 7,00 | 6,00 | договорная |
А4 | 9,50 | 8,50 | 8,00 | 7,00 | договорная |
А3 | 16,00 | 13,00 | 12,00 | 8,00 | договорная |
ЦЕНА НА РАСКЛЕЙКУ ОБЪЯВЛЕНИЙ. СПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ ГОРОДА.
ВНУТРИ ПОДЪЕЗДА
Скидка 10% | |||||
---|---|---|---|---|---|
Формат | 500 | 1001-4000 | 4500-9000 | 9500-20000 | более 20000 |
А6, А5 | 18,00 | 16,00 | 13.00 | 11,00 | договорная |
А4 | 20,00 | 19,00 | 15,00 | 13.00 | договорная |
А3 | 21,00 | 21,00 | 18,00 | 16,00 | договорная |
*НДС не облагается
Стоимость расклейки в Ленградской области рассчитывается индивидуально. Зависит от удаленности от СПБ и количества объявлений.
У нас можно заказать расклейку объявлений "под ключ" ниже представлен прайс на печать объявлений для расклейки методом ризографии ч/б объявления на цветной и белой бумаге. Cамая ДЕШЕВАЯ печать объявлений в городе!
Разработка дизайн макета от 300 руб. Резка лапши 0,50 руб./лист
СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ Ч/б ОБЪЯВЛЕНИЙ НА БЕЛОЙ БУМАГЕ
печать на бумаге 80 гр/м2, методом ризографии
Скидка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200-400 | 401-1499 | 1500-2499 | 2500-3499 | 3500-4499 | 4500-5499 | 5500-9999 | 10000-15000 | |
А4, 1+0 | 1,30 | 1,00 | 0,86 | 0,74 | 0,72 | 0,70 | 0,68 | 0,66 |
А4, 1+1 | 2,08 | 1,54 | 1,37 | 1,18 | 1,15 | 1,12 | 0,93 | 0,91 |
А5, 1+0 | 1,00 | 0,85 | 0,60 | 0,50 | 0,48 | 0,46 | 0,44 | 0,43 |
А5, 1+1 | 1,60 | 1,36 | 0,96 | 0,80 | 0,76 | 0,73 | 0,54 | 0,51 |
А6, 1+0 | 0,80 | 0,45 | 0,38 | 0,35 | 0,31 | 0,29 | 0,27 | 0,25 |
А6, 1+1 | 1,20 | 0,72 | 0,60 | 0,56 | 0,50 | 0,47 | 0,37 | 0,36 |
210*98, 1+0 | 0,90 | 0,58 | 0,48 | 0,45 | 0,39 | 0,37 | 0,33 | 0,32 |
210*98, 1+1 | 1,44 | 0,92 | 0,76 | 0,72 | 0,62 | 0,59 | 0,43 | 0,40 |
СТОИМОСТЬ ПЕЧАТИ Ч/б ОБЪЯВЛЕНИЙ НА ЦВЕТНОЙ БУМАГЕ
печать на бумаге 80 гр/м2, методом ризографии
Скидка | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200-500 | 501-1499 | 1500-2499 | 2500-3499 | 3500-4499 | 4500-5499 | 5500-9999 | 10000-15000 | |
А4, 1+0 | 2,10 | 2,01 | 1,90 | 1,87 | 1,83 | 1,78 | 1,75 | 1,71 |
А4, 1+1 | 2,41 | 2,30 | 2,18 | 2,15 | 2,10 | 2,05 | 2,02 | 1,98 |
А5, 1+0 | 1,25 | 1,20 | 1,16 | 1,13 | 1,11 | 1,09 | 1,06 | 1,04 |
А5, 1+1 | 1,38 | 1,35 | 1,31 | 1,27 | 1,23 | 1,19 | 1,16 | 1,13 |
А6, 1+0 | 0,65 | 0,63 | 0,61 | 0,58 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | 0,49 |
А6, 1+1 | 0,79 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,63 | 0,61 | 0,59 |
210*98, 1+0 | 0,95 | 0,92 | 0,89 | 0,86 | 0,83 | 0,79 | 0,78 | 0,77 |
210*98, 1+1 | 1,09 | 1,04 | 1,01 | 0,98 | 0,95 | 0,89 | 0,88 | 0,86 |
*НДС не облагается