- Главная »
- »
- В Бизнес Центрах »
Стоимость размещения рекламы в Бизнес Центрах
Рекламное агентство ПЕРФЕКТ предлагает размещение рекламы в Бизнес Центрах города Санкт-Петербурга. Реклама в лифтах, прилифтовые холлы - лайтбоксы и мониторы, а также рекламные стойки.
Размещение рекламы в Бизнес Центрах в лифтах!
Район | Бизнес-центр | Адрес | Класс | Формат | Кол-во | Стоимость | Печать/1 шт. | Запрет |
Адмиралтейский | Адмирал | Митрофаньевское ш. д.2, к 1, лит К | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | ПОЛИТИКА |
Адмиралтейский | Гапсаль | Гапсальская ул. д.1 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Адмиралтейский | Обводный 24 | Обводного канала, 24, А | В | А3 | 3 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Адмиралтейский | Парнерство | ул. 7-я Красноармейская, дом 25 А | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | ЕДА |
Адмиралтейский | Портал | Бумажная ул., д.16, корп.1, лит.В | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | ЕДА |
Адмиралтейский | Фарватер | Рузовская ул 8Б | В+ | А3 | 4 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Василеостровский | Baltis Plaza | Средний пр. ВО д.88 | В+ | А3 | 3 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Василеостровский | Урал Плаза | Уральская ул 19 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Василеостровский | Морской Вокзал | Морской Славы пл. д.1 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Василеостровский | Смоленский | Уральская ул, 4 | В | А3 | 4 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Василеостровский | Преображенский | 14-я линия ВО д.7 | В+ | А2 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Василеостровский | Сити Линк | 17я линия ВО д 4-6 | В | А3 | 3 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Василеостровский | У Ростральных колонн | Биржевой пер. д. 6 | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Выборгский | Парнас | Домостроительная ул., д. 4 лит А | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Выборгский | Нобель | Пироговская наб., 21 | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Выборгский | Аквилон | Новолитовская ул. 15 | С | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | ЕДА |
Выборгский | Акватория | Выборгская наб д. 61 | В+ | А3 | 5 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Выборгский | Выборгская Застава | Б. Сампсониевский д. 68 | В+ | А3 | 3 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Выборгский | Радуга 1 | Кантемировская ул 12 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Выборгский | Радуга 2 | Кантемировская ул 12 А | С | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Выборгский | Реформа на Придорожной | Придорожная аллея, д. 8 лит. А | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Выборгский | RENAISSANCE CENTER | Шателена, 26а | В+ | А3 | 2 | 18 100 ₽ | 400 ₽ | |
Калининский | Полюстровский 32 | Полюстровский пр. д.32 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Калининский | THE OFFICE | Ключевая ул. д 30, лит а | В | А3 | 1 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Калининский | Леон | Шоссе Революции д.3, к. 1 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | ЕДА |
Калининский | НЕВО-Центр | Киришская, д. 2, литер А | С | А3 | 3 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Калининский | Пискаревский 25 | Пискаревский пр. д. 25 | С | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Калининский | Петровский Форт | Финляндский пр-т, 4А | А | А3 | 4 | 13 500 ₽ | 400 ₽ | |
Калининский | Н49 | Непокоренных пр. д.49 | В | А3 | 3 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Калининский | Фениск | Свердловская наб. д. 4 Б | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Кировский | Возрождение | Возрождения ул. д. 20А | В | А4 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Кировский | Желтый Угол | Маршала Говорова д.35 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Кировский | Румба | Васи Алексеева ул. д. 6 лит.А | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Кировский | Терминал | Маршала Говорова д.35 к 5 | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Кировский | Пропаганда | Трефолева д 35 | С | А4 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Кировский | Энергия | Ленинский пр., 168 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Кировский | Гапсаль | Гапсальская ул. д. 1 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Красногвардейский | Александр Невский | Малоохтинский пр-т д.61 | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Красногвардейский | Буревестник | Малоохтинский пр. д. 68 | С | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | ЕДА ЮВЕЛИР НЕДВИЖ |
Красногвардейский | Золотая Долина | Фаберже пл д 8 | В+ | А2 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | ЕДА ЮВЕЛИР НЕДВИЖ |
Красногвардейский | Амбер холл | Энергетиков пр 4 кор 1 лит А | В+ | А2 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Красногвардейский | Охта-хаус | Индустриальный пр 44 к2 | В+ | А3 | 4 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Красногвардейский | Пискаревский 25 | Пискаревский пр. д. 25 | С | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Красногвардейский | Реформа на Революции | Революции шоссе, 69 лит. А | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Красногвардейский | Аврора Сити | Шаумяна пр 4 кор 1 лит А | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Красногвардейский | Link place | Проспект Энергетиков, 19 | В | А3 | 1 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Красносельский | Брестский | Брестский бульвар д 8 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Московский | Мануфактура | Цветочная ул. д.25 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Московский | Мегапарк | Заставская ул. д.7 + Заставская ул. д.22 | В | А3 | 3 ПАКЕТ | 11 500 ₽ | 400 ₽ | ЕДА |
Московский | Меридиан | Ленинский пр. д. 160 | А | А3 | 6 | 13 500 ₽ | 400 ₽ | |
Московский | К2 | Конституции пл. , 2 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Московский | Тер Логистика | Лиговский пр. 254 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Московский | Бизнес парк | Цветочная ул.,18 | В | А3 | 3 ПАКЕТ | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Московский | SETL CENTER | Ленинский проспект 153а | В+ | А3 | 9 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Московский | Масштаб | Пулковское шоссе д. 35 | В | А4 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Московский | Квартал | Новорыбинская ул, д. 19-21 | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Московский | Варшавский | Варшавская ул. д.5 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Московский | RENAISSANCE PREMIUM | улица Решетникова, дом 14 | А | А3 | 4 | 18 100 ₽ | 400 ₽ | |
Невский | Каскад | Мельничная д 18А | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Невский | Мельник | Професора Качалова 7 А | А | А3 | 2 | 13 500 ₽ | 400 ₽ | |
Невский | Троицкое Поле | Обуховской Обороны, д. 116, к. 1,лит. Е | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Невский | Марвел | Седова пр дом 11 кор 2 А | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Петроградский | Бизнес Депо | Большая Разночинная ул., 14/5, лит.А | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Петроградский | Большой П.С. 100 | Большой пр. ПС д.100 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Петроградский | Кронверк | Блохина ул. д.9 | В | А3 | 3 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Петроградский | Тусар (Red Cadet) | Красного Курсанта, ул 25 | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Петроградский | Астра | Лахтинская улица, 16 | В | А2 | 1 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Петроградский | Левашевский | Левашевский пр. д.12 | С | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Петроградский | Льва Толстого,7 | Льва Толстого ул. д.7 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Петроградский | Ривер Хаус | Академика Павлова д.5Е | А | А3 | 3 | 13 500 ₽ | 400 ₽ | |
Петроградский | Авеню | Аптекарская наб. д. 20 | А | А3 | 3 ПАКЕТ | 13 500 ₽ | 400 ₽ | |
Петроградский | Чкаловский | Большая Зеленина ул. д. 10 | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Приморский | Белоостровский | Белоостровская ул. д.20 | В | А3 | 1 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Приморский | Гулливер 2 (1) | Торфяная Дорога д.7 | В+ | А3 | 4 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Приморский | Норд Хаус | Коломяжский пр. д.18 | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | ЕДА МЕДИЦИНА |
Приморский | Приморский | Липовая аллея д.9 | В+ | А3 | 4 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Приморский | Оптима | Торжковская д. 5 | В | А3 | 4 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Приморский | Черная речка | Белоостровская, д. 22. | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Приморский | Таймс | Кантемировская ул., 2 | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Приморский | ЭКО Стандарт (Реформа) | Стародеревенская ул., д 11, к. 2, лит А | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Фрунзенский | Лира | Днепропетровская ул. д. 57а | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Центральный | Москва | Александра Невского пл, д. 2 | В+ | А3 | 4 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Центральный | Таврический | Шпалерная ул. д.51 | В+ | А3 | 3 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Центральный | Stels | Боровая д 32 | А | А3 | 2 | 13 500 ₽ | 400 ₽ | |
Центральный | Ovental History | Социалистическая ул. д.14 | В+ | А3 | 4 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Центральный | Золотая Шпалерная | Шпалерная ул., 54, литера В | В+ | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Центральный | Гелиос | Марата ул, д 47 | В | А3 | 2 | 11 500 ₽ | 400 ₽ | |
Центральный | Владимирский | Щербаков переулок 12 | В | А3 | 2 | 17 000 ₽ | 400 ₽ | |
Центральный | RENAISSANCE HOUSE | 2-я Советская, дом 17 | В+ | А3 | 3 | 18 100 ₽ | 400 ₽ | |
Центральный | RENAISSANCE PRAVDA | ул. Херсонская, дом 12-14 | В+ | А3 | 5 | 18 100 ₽ | 400 ₽ | |
Центральный | RENAISSANCE PLAZA | ул. Марата, дом 69 – 71 | А | А3 | 9 | 18 100 ₽ | 400 ₽ | |
Центральный | Renaissance Hall | Владимирский проспект, 23 | А | А3 | 3 | 18 100 ₽ | 400 ₽ |
Для расчета стоимости рекламы в БЦ звоните менеджеру по тел. 8 (812) 309-73-75 либо отправляйте запрос на почту zakaz@raperfect.ru!
Размещение в БЦ - лайтбоксы
Район | Бизнес-центр | Адрес | Класс | Формат | Кол-во | Стоимость | Печать, 1шт. | Запрет |
Адмиралтейский | Адмирал | Митрофаньевское ш. д.2, к 1, лит К | В+ | 1,8х1,2 | 2 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | ПОЛИТИКА |
Адмиралтейский | Балтика | Гапсальская ул. д.5 | В+ | 1,2х1,8 | 2 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Адмиралтейский | Бумажная 9 | Бумажная ул. д.9 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Адмиралтейский | Космос | Циолковского улица, 9, Лит. А. к. 2 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Адмиралтейский | Обводный 24 | Обводного канала, 24, А | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Василеостровский | Смоленка | Малый пр. В.О., д. 57, корп. 4, лит. Ж | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Василеостровский | Смоленский | Уральская, 4 | В+ | 0,9х1,2 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Василеостровский | Дженсен Хаус | Макарова наб д.32 | А | 1,085х1,685 | 2 | 43 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Василеостровский | Преображенский | 14-я линия ВО д.7 | В+ | 1,8х1,2 | 2 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Василеостровский | Магнус | В.О. , 9-я линия д.34 | В+ | 1,8х1,2 | 2 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Василеостровский | Густаф | Средний пр. ВО д.38 | В+ | 1,8х1,2 | 2 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Василеостровский | Остров | Средний пр. В.О., 36 | А | 0,841х1,189 | 1 | 43 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Василеостровский | Сити Линк | 17я линия ВО д 4-6 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Выборгский | Акватория | Выборгская наб. д.61 | В+ | 1,2х1,8 | 2 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Выборгский | Аквилон | Новолитовская ул. 15 | С | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Выборгский | Выборгская Застава | Б. Сампсониевский пр. д.68 | В+ | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Выборгский | Нобель | Пироговская наб., 21 | В+ | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Калининский | THE OFFICE | Ключевая ул. д 30, лит А | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Калининский | Леон | Шоссе Революции д.3, к. 1 | В | 0,9х1,2 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Калининский | Петровский Форт | Финляндский пр-т, 4А | А | 1,8х1,2 | 2 | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Калининский | Феникс | Свердловская наб. д. 4 Б | В+ | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Кировский | Возрождение | Возрождения ул. д.20А | В | 0,9х1,2 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Кировский | Желтый Угол | М. Говорова д.35 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Кировский | Румба | Васи Алексеева ул. д.6 лит.А | В | 1,2х1,8 | 3 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Кировский | Цитадель | Краснопутиловская ул., дом 69 | В | 0,841х1,189 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Красногвардейский | Истен | Магнитогорская ул. д.11 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Красногвардейский | Доминат | Магнитогорская 30 А,Б | В | 0,9х1,5 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Красногвардейский | Фаберже | Карла Фаберже пл 8 В | В+ | 1,2х1,8 | 1 | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | ЮВЕЛИР, ЖК,ЕДА |
Красногвардейский | Русские самоцветы | Карла Фаберже пл 8 А | В+ | 1,2х1,8 | 1 | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | ЮВЕЛИР, ЖК,ЕДА |
Красногвардейский | Золотая Долина | Карла Фаберже пл 8 Д | В+ | 1,99х0,985 | 1 | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | ЮВЕЛИР, ЖК,ЕДА |
Красногвардейский | Доминат | Магнитогорская улица, 30 | В+ | 0,89х1,49 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Московский | Глория | Дунайский пр. д.13 к.1 | В+ | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Московский | К2 | Конституции пл. , 2 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Московский | Технополис | Пулковское шоссе 40/4 литер А | А | 2,05Х1,15 | 1 | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Московский | Энерго | Киевская ул, дом 5 | А | 0,9х1,2 | 1 | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Московский | Бизнес парк | Цветочкая ул.,18 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Московский | SETL CENTER | Ленинский проспект 153а | В+ | 1,8х1,2 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Московский | Мегапарк | Парковая ул. д. 4/ Заставская ул. д.7 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Московский | Юпитер | Стартовая ул д 6 Д | А | 1,685х1,085 | 2 | 43 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Невский | Охта | Ворошилова д.2-6 | С | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Петроградский | Авеню | Аптекарская наб. д. 20 | А | 1,085х1,685 | 1 | 43 000 ₽ | 4 000 ₽ | РЕСТОРАНЫ |
Петроградский | Тусар (Red Сadet) | Красного Курсанта ул, 25 | В+ | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | ЕДА |
Петроградский | Большой пр. 100 | Большой пр. ПС д.100 | С | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Петроградский | Дом Мод | Каменноостровский пр.д.37 А | С | 1,2х1,8 | 2 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Петроградский | Кронверк | Блохина ул. д. 9 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Петроградский | Левашевский | Левашевский пр. д.12 | С | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Петроградский | Веда Хаус | Петроградская наб., д. 20 | А | 0,85х1,25 | 3 | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Петроградский | Петроградский | Большой пр. ПС д.29 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Петроградский | Ривер Хаус | Академика Павлова д.5 | В+ | 1,11х1,71 | 3 | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | РЕСТОРАНЫ |
Петроградский | Сити Гранд | Чапаева 5 | В+ | 1,085х1,685 | 1 | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | ЕДА,КАФЕ |
Петроградский | Сити Люкс | Петроградская наб 18 | А | 1,085х1,685 | 1 | 43 000 ₽ | 4 000 ₽ | ЕДА,КАФЕ |
Петроградский | Толстой Сквер | Льва Толстого ул. д.9 | А | 1,2х1,8 | 2 | 43 000 ₽ | 4 000 ₽ | РЕСТОРАНЫ,ЗАСТРОЙЩИК |
Петроградский | Чкаловский | Большая Зеленина, 8 к2 лит А | В+ | 1,8х1,2 | 4 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Петроградский | Априори | Большой пр. П.С., д. 58 | В+ | 0,96х1,620 | 2 | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Петроградский | Реформа на Левашовском | Левашовский проспект, д. 15, лит. А | В | 0,841х1,1890 | 2 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Приморский | Nord House | Коломяжский пр. д.18 | В+ | 1,8х1,2 | 2 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Приморский | Авиатор | Мебельная ул. д.12 | В+ | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Приморский | Белоостровский | Белооостровская ул. д.20 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Приморский | Гулливер 2 | Торфяная Дорога д.7 | В+ | 1,02х1,53 | 4 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Приморский | Скай Трейд | ул. Репищева, 20 | В+ | 1,085х1,685 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Приморский | Оптима | Торжковская ул. д. 5 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Приморский | Президент | Ушаковская наб. д.5 | В+ | 1,8х1,2 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | БАНКИ,СТРАХОВАНИЕ |
Приморский | Приморский | Липовая аллея д.9А | В+ | 1,2х1,8 | 2 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Приморский | Черная речка | Белоостровская, д. 22. | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Приморский | Прогресс Сити | Черной Речки наб., д. 47 корп 2 | В+ | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Приморский | Таймс | Кантемировская ул., 2 | В+ | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Фрунзенский | Московский 79 | Московский пр. д.79А | В+ | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Фрунзенский | Кристалл | Седова ул. д.37 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Центральный | Золотая Шпалерная | Шпалерная ул., 54, литера В | В+ | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Центральный | Лидваль | Большая Морская ул., д. 3 | В+ | 0,807х1,155 | 3 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Центральный | Литер Б | Лиговский пр., д. 43/45, лит.-Б | В | 1,2х1,8 | ё | 6 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Центральный | Белые Ночи | Малая Морская, 23 | А | 1,1х0,935 | ё | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Центральный | Невский 30 | Невский пр. д.30 | В | 1,2х1,8 | 1 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Центральный | Таврический | Шпалерная ул. д.51 | В | 1,2х1,8 | ё | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Центральный | Призма Центр | Воронежская ул., д. 5 | В+ | 0,768х1,024 | ё | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Центральный | Пономарёв Центр | Малая Морская дом 18 | А | 0,841х1,189 | 4 | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Центральный | Оскар | наб. Фонтанки, 13 | А | 1,085х1,685 | 2 | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Центральный | Преображенский Двор | Литейный пр., д. 26 | А | 1,085х1,685 | 4 | 43 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Центральный | Stels | Боровая ул, дом 32 | А | 1,085х1,685 | 1 | 38 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Центральный | Овентал Хистори | Социалистическая ул, дом 14 А | В+ | 1,2х1,8 | 2 | 33 000 ₽ | 4 000 ₽ | |
Центральный | СИНОП | Синопская наб., 22 | А | 1,8х1,2 | 1 | 48 000 ₽ | 4 000 ₽ |
Размещение рекламы на мониторах
Район | Бизнес-центр | Адрес | Класс | Формат | Кол-во | 10сек./1шт. 1 день | 15сек./1шт. 1 день | 20сек./1шт. 1 день | 30 сек./1 шт. 1 день |
Адмиралтейский | Бумажная 9 | Бумажная ул., д.9, к.1, лит.А | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Адмиралтейский | Пономарев центр | ул. М.Морская д.18 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Адмиралтейский | СЕНАТОР на Красноармейской | 6-я Красноармейская ул., д.5-7, лит.А | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Адмиралтейский | СЕНАТОР на Б.Морской 22 | Большая Морская ул. д. 22-24 | A | LED/32'/верт | 3 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Адмиралтейский | СЕНАТОР на Б.Морской 30 | Большая Морская ул. д. 30-32 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Адмиралтейский | СЕНАТОР на Красноармейской | 6-я Красноармейская ул., д.5-7 | B+ | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Адмиралтейский | Пономарев центр | ул. Малая Морская, д. 18 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Василеостровский | Густаф | Средний пр. В.О., 38, корп.1 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Василеостровский | Магнус | 9 линия В. О., 34, лит. А | B+ | LED/40'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Василеостровский | Навигатор | ВО, Малый пр., д. 48, корп.2 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Василеостровский | СЕНАТОР на ВО | В.О., Большой проспект, д.80 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Василеостровский | СЕНАТОР на ВО 7 -я лин | В.О. 7-я линия, д.76 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Василеостровский | СЕНАТОР на ВО 18 -я лин | В.О. 18-я линия, д.29 | A | LED/32'/верт | 5 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Василеостровский | СЕНАТОР на Одоевского | ул. Одоевского, д. 24, корп. 1 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Василеостровский | У Ростральных колонн | Волховский переулок, 4 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Василеостровский | Jensen House | В.О., 3-я линия, д.62А | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Василеостровский | СЕНАТОР на ВО | В.О., Большой проспект, д.80, Лит. А | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Василеостровский | СЕНАТОР на ВО 7 -я лин | В.О., 7-ая линия, д. 76, корп. 1 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Василеостровский | СЕНАТОР на ВО 18 -я лин | В.О., 18-я линия, д. 29, лит И | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Василеостровский | СЕНАТОР на ВО 18 -я лин | В.О., 18-я линия, д. 29, лит. З | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Выборгский | Выборгская застава | Большой Сампсониевский пр. д. 68 | A | LED/40'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Выборгский | Gregorys Palace | Выборгская набережная, д. 55 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Выборгский | Нобель | Пироговская наб, д. 21 | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Выборгский | Петровский форт | Финляндский проспект, д.4, лит.А | A | LED/32'/верт | 4 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
Выборгский | Радуга | Кантемировская ул., д.12, лит. А | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | 1 950 ₽ |
