- Главная »
- »
- В Бизнес Центрах »
Стоимость размещения рекламы в Бизнес Центрах
Рекламное агентство ПЕРФЕКТ предлагает размещение рекламы в Бизнес Центрах города Санкт-Петербурга. Реклама в лифтах, прилифтовые холлы - мониторы, а также рекламные стойки. Размещение рекламы в бизнес-центрах Санкт-Петербурга позволяет охватить платежеспособную аудиторию сотрудников, руководителей компаний, предпринимателей и посетителей деловых центров. Цена размещения рекламы в бизнес-центрах СПБ зависит от выбранного формата, класса бизнес-центра, посещаемости объекта и срока рекламной кампании.
В нашей адресной программе представлены бизнес-центры класса A, B и C в разных районах города. Стоимость рекламы в лифтах БЦ, на цифровых мониторах и рекламных стойках указана в таблицах ниже. Для крупных рекламных кампаний и долгосрочного размещения предоставляются скидки до 30%.
Стоимость рекламы в лифтах Бизнес Центров
| Бизнес-центр | Адрес | Класс | Формат | Стоимость /1 шт. |
Монтаж/1 шт. | Печать/1 шт. | Итого |
| Урал Плаза | Уральская ул 19 | В | А3 | 24 500,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 26 900 ₽ |
| Смоленский | Уральская ул, 4 | B | А3 | 24 500,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 26 900 ₽ |
| Преображенский | 14-я линия ВО д.7 | В+ | А2 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Сити Линк | 17я линия ВО д 4-6 | B | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Обводный 24 | Обводного канала, 24, А | B | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Партнёрство | ул. 7-я Красноармейская, дом 25 А | B | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Каскад | Мельничная д 18А | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Троицкое Поле | Обуховской Обороны, д. 116, корп. 1 | B | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Марвел | Седова пр дом 11 кор 2 А | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Мельник | Профессора Качалова ул, д 7 А | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Парнас | Домостроительная ул., д. 4 лит А | B | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Нобель | Пироговская наб., 21 | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Акватория | Выборгская наб д. 61 | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Выборгская Застава | Б. Сампсониевский д. 68 | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Радуга | Кантемировская ул 12 | В | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| THE OFFICE | Ключевая ул. д 30, лит а | B | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Пискаревский 25 | Пискаревский пр. д. 25 | C | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Н49 | Непокоренных пр. д.49 | B | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Возрождение | Возрождения ул. д. 20А | В | А4 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Желтый Угол | Маршала Говорова д.35 | B | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Румба | Васи Алексеева ул. д. 6 лит.А | B | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Терминал | Маршала Говорова д.35 к 5 | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Пропаганда | Трефолева д 35 | С | А4 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Энергия | Ленинский пр., 168 | В | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Пискаревский 25 | Пискаревский пр. д. 25 | C | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Охта-хаус | Индустриальный пр 44 к2 | В+ | А3 | 24 500,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 26 900 ₽ |
| Мегапарк | Заставская ул. д.7 + Заставская ул. д.22 | B | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| К2 | Конституции пл. , 2 | B+ | А3 | 24 500,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 26 900 ₽ |
| Бизнес парк | Цветочная ул.,18 | В | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| SETL CENTER | Ленинский проспект 153а | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Масштаб | Пулковское шоссе д. 35 | В | А4 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Бизнес Депо | Большая Разночинная ул., 14/5, лит.А | B | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Тусар (Red Cadet) | Красного Курсанта, ул 25 | В+ | А3 | 24 500,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 26 900 ₽ |
| Чкаловский | Большая Зеленина ул. д. 10 | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Белоостровский | Белоостровская ул. д.20 | B | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Гулливер 1 | Торфяная Дорога д.7 А | B+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Гулливер 2 | Торфяная Дорога д.7 Ф | B+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Норд Хаус | Коломяжский пр. д.18 | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Приморский | Липовая аллея д.9 | B+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Оптима | Торжковская д. 5 | B | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Черная речка | Белоостровская, д. 22. | B | А3 | 24 500,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 26 900 ₽ |
| Таймс | Кантемировская ул., 2 | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Москва | Александра Невского пл, д. 2 В | B+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Таврический | Шпалерная ул. д.51 | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Ovental History | Социалистическая ул. д.14 | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Золотая Шпалерная | Шпалерная ул., 54, литера В | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Владимирский | Щербаков переулок 12 | В | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| ICON Шателена 26А | Шателена, 26а | В+ | А3 | 28 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 30 400 ₽ |
| ICON Марата 69-71 | улица Марата, дом 69 – 71 | В+ | А3 | 28 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 30 400 ₽ |
| ICON Решетникова 14 | улица Решетникова, дом 14 | В+ | А3 | 28 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 30 400 ₽ |
| ICON Владимирский 23 | Владимирская 23 | В+ | А3 | 28 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 30 400 ₽ |
| Мануфактура | Цветочная ул.25 | В | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| Мурзинский | Мурзинскаяул.,11литА | В | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
| АВМ | Маршала Блюхера проспект,12к7 | А | А3 | 28 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 30 400 ₽ |
| Априори | Большой пр. П.С., д. 58 | В+ | А-2 | 34 500,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 36 900 ₽ |
| Радуга | Кантемировская улица, 12 | В+ | А3 | 20 000,00 ₽ | 2 000 ₽ | 400 ₽ | 22 400 ₽ |
Реклама в лифтах бизнес-центров — один из самых заметных форматов indoor-рекламы. Во время поездки в лифте сотрудники и посетители находятся в непосредственном контакте с рекламным сообщением и могут спокойно ознакомиться с предложением. Такой формат хорошо подходит для продвижения банковских услуг, недвижимости, ресторанов, образовательных проектов, B2B-услуг и сервисных компаний. Размещение рекламы в лифтах БЦ помогает повысить узнаваемость бренда и получить обращения от аудитории, которая ежедневно посещает деловой центр.
Цена и адресная программа рекламы на мониторах в Бизнес Центрах
| Бизнес-центр | Адрес | класс | Формат | Кол-во | Цена за 1 экран, 10 сек./видеоблок 1 день | Цена за 1 экран, 15 сек./видеоблок 1 день |
| Деловой центр "Бумажная 9" | Бумажная ул., д.9, к.1, лит.А | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Пономарев центр | ул. М.Морская д.18 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Красноармейской | 6-я Красноармейская ул., д.5-7, лит.А | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Б.Морской 22-24 | Большая Морская ул. д. 22-24 | A | LED/32'/верт | 3 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Б.Морской 30-32 | Большая Морская ул. д. 30-32 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на Красноармейской | 6-я Красноармейская ул., д.5-7 | B+ | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *Пономарев центр | ул. Малая Морская, д. 18 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Густаф | Средний пр. В.О., 38, корп.1 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Магнус | 9 линия В. О., 34, лит. А | B+ | LED/40'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Навигатор | ВО, Малый пр., д. 48, корп.2 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на ВО | В.О., Большой проспект, д.80 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на ВО 7 -я лин | В.О. 7-я линия, д.76 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на ВО 18 -я лин | В.О. 18-я линия, д.29 | A | LED/32'/верт | 5 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Одоевского | ул. Одоевского, д. 24, корп. 1 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| У Ростральных колонн | Волховский переулок, 4 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Jensen House | В.О., 3-я линия, д.62А | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на ВО | В.О., Большой проспект, д.80, Лит. А | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на ВО 7 -я лин | В.О., 7-ая линия, д. 76, корп. 1 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на ВО 18 -я лин | В.О., 18-я линия, д. 29, лит И | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на ВО 18 -я лин | В.О., 18-я линия, д. 29, лит. З | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Выборгская застава | Большой Сампсониевский пр. д. 68 | A | LED/40'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Gregorys Palace | Выборгская набережная, д. 55 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Нобель | Пироговская наб, д. 21 | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Петровский форт | Финляндский проспект, д.4, лит.А | A | LED/32'/верт | 4 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Радуга | Кантемировская ул., д.12, лит. А | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Ренессанс Center | ул. Шателена, д. 26 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Бенуа | Пискаревский пр., д. 2 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Зима | Свердловская набережная, д. 44 | A | LED/32'/верт | 3 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Лето | Свердловская набережная, д. 44Д | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Мегаполис | Кушелевская дорога, д. 13 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Н-49 | пр. Непокоренных, д. 49, лит. А | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Полюс | Полюстровский пр., д. 43 | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Феникс | Свердловская наб.д.4Б | B | LED/40'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *Бенуа | Пискаревский пр., д. 2 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| **Бенуа | Пискаревский пр., д. 2 | A | LED/18'/верт | 4 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| **Зима | Свердловская наб., д. 44Ю | A | LED/18'/верт | 4 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| **Лето | Свердловская наб., д. 44Д | A | LED/18'/верт | 3 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| **Осень | Свердловская наб., д. 44Я | A | LED/18'/верт | 3 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| **Феррум | Свердловская наб., д. 44 | А | LED/18'/верт | 4 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Желтый угол | ул.Маршала Говорова,д. 35 | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Империал | пр.Стачек д.48 | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Румба | ул. Васи Алексеева, д. 6 | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Цитадель | Краснопутиловская ул., д. 69 | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Александр Невский | Малоохтинский пр., д. 61А | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Базен | пр. Шаумяна, д. 4 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Бронкос | Индустриальный пр., д. 70 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Доминат Классик | Магнитогорская д.30Б | B+ | LED/40'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Золотая Долина | Пл.Карла Фаберже д.8/2 | B+ | LED/40'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Истен | ул. Шаумяна, 8 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Карелия | ул. Маршала Тухачевского, д. 27/2 | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Лада | пр. Энергетиков, д. 3А | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Леон | Революции шоссе, д.3, к.1, лит.А | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Ростра | Заневский пр., д.30/2 | B | LED/40'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Фаберже | Пл.Карла Фаберже д.8 | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Н2О | ул. Химиков, д. 28 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Scandic/Скандик | ш. Революции, д. 69 | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Аэроплаза | ул.Стартовая, д. 8А | A | LED/40'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Варшавский | ул. Варшавская, д. 5, корп. 2 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| МегаПарк | ул. Заставская, д. 22 | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Меридиан | Ленинский проспект, д.160, лит.А | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Московский 79А | Московский пр.д.79А | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Ренессанс Premium | ул. Решетникова, д. 14А | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Московском | Московский, пр. 60 | A | LED/1-40'/32/верт | 4 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Собрание | ул. Новорощинская, д. 4 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Энергия | Ленинский пр., д. 168 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Александро-Невская мануфактура | пр. Обуховской Обороны, д. 70, корп. 2 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Грант+ | Октябрьская наб, д. 6, литер Б | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Октябрьская 10 | Октябрьская наб., д. 10 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Обуховъ-Центр | пр. Обуховской обороны, д.271, лит.А | B+ | LED/40'/верт | 4 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Т-4 | Седова ул., д.12, лит.А | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Фидель | пр. Обуховской обороны, д. 70, лит. А, корп. 3 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Эврика | Седова ул., д.11, лит.А | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| **Обуховъ-Центр | пр.Обуховской обороны, д.271, лит.А | B+ | LED/18'/верт | 6 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| **Т-4 | ул. Седова, д.12, лит.А | B+ | LED/18'/верт | 3 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| **Эврика | ул. Седова, д.11, лит.А | B+ | LED/18'/верт | 8 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Априори | Большой пр. П.С., д. 58 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Арена холл | пр. Добролюбова, 16 корп.2, лит. А | A | LED/40'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Астра | ул. Лахтинская, д. 16, лит. А | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Воронцов | Барочная ул., д. 10, корп. 1 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Катарсис | Барочная ул., д.10, к.1 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Ривер Хаус | ул.Ак.Павлова, д. 5Б | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Резон | Всеволода Вишневского, д. 12 | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Ред Кадет | ул. Красного Курсанта, д. 25, к. В | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Чапаева | П.С. Чапаева ул., д.15 | A | LED/1-43/32'/верт | 3 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Малом ПС | П.С. Малый проспект, д. 87 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Кропоткина | П.С., Кропоткина ул., д.1 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Попова | П.С., Профессора Попова ул. д.37 | A | LED/32'/верт | 5 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Сити Центр | Петроградская наб., д. 18, лит. А | A | LED/32'/верт | 4 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Чкаловский | Большая Зеленина ул., д.8, к.2 | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *Авеню | П.С. Аптекарская наб, д. 20 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на Малом ПС | П.С. Малый проспект, д. 87 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на Чапаева | П.С, Чапаева ул., д.15, корп. 2 B | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на Кропоткина | П.С., Кропоткина ул., д.1, Лит. А | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на Попова | П.С., Профессора Попова ул. д.37, лит.В | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на Попова | П.С., Профессора Попова ул. д.37, лит.Щ | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на Пушкарской | П.С. ул. Большая Пушкарская, д. 22 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| **Лангензипен | Дивенская ул., д. 1 | A | LED/18'/верт | 4 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Акватория | Выборгская наб., д. 61 | B | LED/40'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Антарес | ул. Савушкина, д. 83, корп. 3, лит. А | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Гулливер | Торфяная дорога, д. 7 | A | LED/1-40'/32/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Лайнер | ул. Вербная, д. 27 | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| ОПТИМА | ул. Торжковская, д.5 | B | LED/40'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Приморский | Липовая аллея, д. 9, литер А | B | LED/40'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Business Box | Лахтинский пр. 85, к. 3, стр. 1, лит. А | B+ | LED/32'/верт | 3 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Sky Trade | Репищева ул., д. 20 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Ленинец | Софийская ул., д. 14 | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Полис центр | ул. Софийская, д. 6, корп. 8 | A | LED/1-40'/32/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР Ткачи | наб. Обводного канала, д. 60 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Софийская площадь | Белы Куна ул., д. 30 | B | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР Ткачи | наб. Одводного канала, д. 60 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Андрин | Лиговский пр., д. 123 | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Атриум на Невском 25 | Невский пр., д. 25 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Гелиос | ул. Марата, д. 47-49 | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Золотая Шпалерная | ул.Шпалерная д.54В | B+ | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Лениздат | наб.р.Фонтанки 59 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Москва | Александра Невского пл., д.2 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Обводный 24 | Обводного канала наб., д. 24 | B | LED/40'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Овентал History | Социалистическая ул., д. 14А | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Оскар | наб. реки Фонтанки, д. 13 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Преображенский двор | Литейный пр., д. 26, лит. А | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Ренессанс Hall | Владимирский пр., д.23 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Ренессанс House | ул. 2-я Советская, д. 17 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Ренессанс Plaza | ул.Марата, д. 69-71 | A | LED/32'/верт | 5 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Правда | ул. Херсонская, д. 12-14 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Сенная | ул. Ефимова, д. 3 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Советской | 2-я Советская ул., д.7 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР Невский 38 | Невский просп., д. 38 | A | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Мойке | наб. реки Мойки, д. 36 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Жуковского | ул. Жуковского, д. 63 | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Чайковского | Чайковского, д. 1 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Миллионной 5 | ул. Миллионная, д. 5 | A | LED/32'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| СЕНАТОР на Миллионной 6 | ул. Миллионная, д. 6 | A | LED/32'/верт | 3 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Синоп | Синопская наб, д. 22 | A | LED/40'/верт | 2 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Таврический | Шпалерная ул., 51, лит.А | B+ | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| Wall Street | 2-я Советская ул., д. 27/2 | B | LED/32'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР Невский 38 | Невский просп., д. 38 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на Мойке | наб. реки Мойки, д. 36 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на Советской | 2-ая Советская, д. 7, корп. 1 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *СЕНАТОР на Чайковского | ул. Чайковского, д. 1 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *Синоп | Синипоская наб, д. 22 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| **Н2О | ул. Химиков, д. 28 | B+ | LED/18'/верт | 3 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
| *Синоп | Синипоская наб, д. 22 | A | LED/65'/верт | 1 | 850 ₽ | 1 300 ₽ |
Реклама на мониторах в бизнес-центрах позволяет демонстрировать статичные изображения, анимированные баннеры и видеоролики. Цифровые экраны привлекают внимание посетителей в холлах, зонах ожидания, ресепшенах и лифтовых холлах. Такой формат подходит для запуска акций, анонсов мероприятий, презентации новых услуг и имиджевых рекламных кампаний. Благодаря динамическому контенту реклама на мониторах обеспечивает высокий уровень вовлечения аудитории и помогает выделиться среди конкурентов.
Размещение на рекламных стойках в БЦ
| Бизнес-центр | Адрес | Класс | Формат | Кол-во |
| Адмиралтейский Дом | бул. Конногвардейский, 3 | В | 200х500 | 1 |
| Перспектива | наб. Обводного кан., 118АБ | В | 200х500 | 1 |
| Веретено | ул. Курляндская, 44 | С | 200х500 | 1 |
| Веретено | наб. Обводного кан., 223-225Ф | С | 200х500 | 1 |
| Гутуевский Комплекс | ул. Гапсальская, 3 | С | 200х500 | 1 |
| Измайловский | пр. Измайловский, 4 | С | 200х500 | 1 |
