Реклама в лифтах Кировского района СПб
Рекламу в лифтах в Кировском районе г. Санк-Петербург видят много потенциальных покупателей, из них можно захватить целевую аудиторию, которая не слушает радио и не смотрит телевизор, таких людей все больше и больше. Такой вид рекламы подходит как для имиджевой рекламы, так и для быстрых продаж товаров и услуг. Когда нужно решить проблему здесь и сейчас. Сильно влияет дизайн макет рекламного модуля, от него зависит количество обращений, а не от канала показа рекламы.
Реклама в лифтах ЖК и многоэтажки
Размещение рекламы в лифтах в отдельных домах, ЖК | |||||||||
Район | Метро | ЖК | Кол-во стендов | Кол-во кв. | Формат | Цена, 1 шт. | Сумма, 1 мес. | Печать | Итого, 1 мес. |
Кировский | Пр.Ветеранов | ЖК Полежаевские дома - пр-кт. Маршала Жукова, д. 48к1 | 8 | 429 | А3 (гор) | 1 400 ₽ | 11 200 ₽ | входит | 11 200 ₽ |
А4 (верт) | 750 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | ||||||
А5(гор) | 450 ₽ | 3 600 ₽ | 3 600 ₽ | ||||||
Кировский | Ленинский пр. | ЖК Монплезир - пр-кт. Ленинский, д. 114 | 30 | 1147 | А4 (верт) | 580 ₽ | 17 400 ₽ | 1 800 ₽ | 19 200 ₽ |
А3 (гор) | 1 040 ₽ | 31 200 ₽ | 4 200 ₽ | 35 400 ₽ |
Стоимость рекламы в лифтах блоками - Кировский район
Реклама на стендах в лифтах блоками - дома выбирать нельзя |
||||
Название блока |
Кол-во стендов |
А3 (380*258 мм) |
А4 (188*258 мм) |
А5 (188*126 мм) |
Стоимость за 1 стенд на 1 мес. |
600 ₽ |
350 ₽ |
210 ₽ |
|
Кировский 1 |
118 |
70 800 ₽ |
41 300 ₽ |
24 780 ₽ |
Кировский 2 |
117 |
69 600 ₽ |
40 600 ₽ |
24 360 ₽ |
Кировский 3 |
128 |
78 000 ₽ |
45 500 ₽ |
27 300 ₽ |
Кировский 4 |
131 |
66 000 ₽ |
38 500 ₽ |
23 100 ₽ |
Итого |
474 |
284 400 ₽ |
165 900 ₽ |
99 540 ₽ |
Адресная программа - реклама в лифтах блоками
Кировский 1
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Кировский 1 | Народного Ополчения пр. | 21 | 1 | 36 | |
2 | Кировский 1 | Народного Ополчения пр. | 33 | 1 | 36 | |
3 | Кировский 1 | Народного Ополчения пр. | 39 | 1 | 36 | |
4 | Кировский 1 | Народного Ополчения пр. | 57 | 1 | 36 | |
5 | Кировский 1 | Народного Ополчения пр. | 61 | 1 | 36 | |
6 | Кировский 1 | Народного Ополчения пр. | 87 | 1 | 36 | |
7 | Кировский 1 | Подводника Кузьмина ул. | 14 | 1 | 36 | |
8 | Кировский 1 | Подводника Кузьмина ул. | 18 | 1 | 36 | |
9 | Кировский 1 | Подводника Кузьмина ул. | 19\66 | 1 | 36 | |
10 | Кировский 1 | Подводника Кузьмина ул. | 24 | 1 | 36 | |
11 | Кировский 1 | Подводника Кузьмина ул. | 30 | 1 | 36 | |
12 | Кировский 1 | Подводника Кузьмина ул. | 31\91 | 1 | 36 | |
13 | Кировский 1 | Подводника Кузьмина ул. | 4 | 1 | 36 | |
14 | Кировский 1 | Подводника Кузьмина ул. | 50 | 1 | 36 | |
15 | Кировский 1 | Подводника Кузьмина ул. | 54 | 1 | 36 | |
16 | Кировский 1 | Дачный пр. | 8к1 | 5 | 180 | |
17 | Кировский 1 | Зины Портновой ул. | 21к1 | 5 | 180 | |
18 | Кировский 1 | Зины Портновой ул. | 21к2 | 3 | 108 | |
19 | Кировский 1 | Зины Портновой ул. | 21к3 | 4 | 144 | |
20 | Кировский 1 | Зины Портновой ул. | 23к1 | 4 | 144 | |
21 | Кировский 1 | Зины Портновой ул. | 52 | 1 | 981 | |
22 | Кировский 1 | Ленинский пр. | 115 | 6 | 159 | |
23 | Кировский 1 | Ленинский пр. | 117к2 | 5 | 180 | |
24 | Кировский 1 | Ленинский пр. | 119 | 2 | 72 | |
25 | Кировский 1 | Ленинский пр. | 127 | 2 | 72 | |
26 | Кировский 1 | Подводника Кузьмина ул. | 23 | 3 | 114 | |
27 | Кировский 1 | Ветеранов пр. | 1к1 | 9 | 324 | |
28 | Кировский 1 | Ветеранов пр. | 26 | 1 | 36 | |
29 | Кировский 1 | Стачек пр. | 136 | 1 | 36 | |
30 | Кировский 1 | Счастливая ул. | 15 | 1 | 179 | |
31 | Кировский 1 | Трамвайный пр. | 23к2 | 1 | 179 | |
32 | Кировский 1 | Зины Портновой ул. | 17к5 | 1 | 36 | |
33 | Кировский 1 | пр-кт Ветеранов | 6 | 1 | 179 | |
34 | Кировский 1 | б-р Новаторов | 72 | 1 | 36 | |
35 | Кировский 1 | пр-кт Народного Ополчения | 45 | 1 | 36 | |
36 | Кировский 1 | пр-кт Народного Ополчения | 81 | 1 | 36 | |
37 | Кировский 1 | Новаторов Бульвар | 21 | 1 | 36 | |
38 | Кировский 1 | Новаторов Бульвар | 21к2 | 1 | 179 | |
39 | Кировский 1 | Новаторов Бульвар | 29 | 1 | 178 | |
40 | Кировский 1 | Новаторов Бульвар | 33 | 1 | 71 | |
41 | Кировский 1 | Новаторов Бульвар | 35 | 1 | 178 | |
42 | Кировский 1 | Новаторов Бульвар | 69 | 1 | 36 | |
43 | Кировский 1 | Новаторов Бульвар | 80 | 1 | 36 | |
44 | Кировский 1 | Новаторов Бульвар | 84к2 | 5 | 180 | |
45 | Кировский 1 | Ветеранов пр. | 3к1 | 2 | 72 | |
46 | Кировский 1 | Ветеранов пр. | 3к2 | 3 | 108 | |
47 | Кировский 1 | Ветеранов пр. | 3к3 | 3 | 108 | |
48 | Кировский 1 | Ветеранов пр. | 5к1 | 4 | 144 | |
49 | Кировский 1 | Дачный пр. | 8к3 | 4 | 144 | |
50 | Кировский 1 | Дачный пр. | 8к4 | 5 | 180 | |
51 | Кировский 1 | Дачный пр. | 10\7 | 11 | 396 | |
52 | Кировский 1 | Дачный пр. | 30к2 | 1 | 231 | |
118 |
Кировский 2
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Кировский 2 | Дачный пр. | 3к1 | 9 | 324 | |
2 | Кировский 2 | Дачный пр. | 3к4 | 1 | 36 | |
3 | Кировский 2 | Дачный пр. | 3к7 | 1 | 36 | |
4 | Кировский 2 | Дачный пр. | 5к7 | 1 | 36 | |
5 | Кировский 2 | Дачный пр. | 7к1 | 5 | 180 | |
6 | Кировский 2 | Дачный пр. | 9к2 | 5 | 180 | |
7 | Кировский 2 | Дачный пр. | 9к7 | 1 | 36 | |
8 | Кировский 2 | Ветеранов пр. | 13 | 2 | 72 | |
9 | Кировский 2 | Дачный пр. | 11 | 2 | 72 | |
10 | Кировский 2 | Дачный пр. | 13 | 2 | 72 | |
11 | Кировский 2 | Дачный пр. | 19к1 | 5 | 180 | |
12 | Кировский 2 | Дачный пр. | 33к1 | 3 | 108 | |
13 | Кировский 2 | Дачный пр. | 35 | 1 | 36 | |
14 | Кировский 2 | Дачный пр. | 37 | 1 | 36 | |
15 | Кировский 2 | Лени Голикова ул. | 16 | 1 | 36 | |
16 | Кировский 2 | Лени Голикова ул. | 15к4 | 1 | 36 | |
17 | Кировский 2 | Лени Голикова ул. | 18 | 1 | 36 | |
18 | Кировский 2 | Лени Голикова ул. | 20 | 1 | 36 | |
19 | Кировский 2 | Лени Голикова ул. | 25 | 3 | 108 | |
20 | Кировский 2 | Лени Голикова ул. | 27к6 | 1 | 36 | |
21 | Кировский 2 | Лени Голикова ул. | 31 | 3 | 108 | |
22 | Кировский 2 | Лени Голикова ул. | 35 | 6 | 216 | |
23 | Кировский 2 | Лени Голикова ул. | 66 | 1 | 230 | |
24 | Кировский 2 | Лени Голикова ул. | 50 | 4 | 144 | |
25 | Кировский 2 | Лени Голикова ул. | 53 | 4 | 144 | |
26 | Кировский 2 | Стачек пр. | 186 | 1 | 36 | |
27 | Кировский 2 | Лени Голикова ул. | 48 | 1 | 36 | |
28 | Кировский 2 | Стачек пр. | 198 | 1 | 36 | |
29 | Кировский 2 | Стачек пр. | 200 | 1 | 36 | |
30 | Кировский 2 | Стачек пр. | 202 | 1 | 36 | |
31 | Кировский 2 | Стачек пр. | 220к3 | 1 | 36 | |
32 | Кировский 2 | Ветеранов пр. | 11 | 3 | 108 | |
33 | Кировский 2 | Ветеранов пр. | 23 | 1 | 36 | |
34 | Кировский 2 | Ветеранов пр. | 34 | 1 | 36 | |
35 | Кировский 2 | Ветеранов пр. | 43 | 4 | 144 | |
36 | Кировский 2 | Ветеранов пр. | 45 | 2 | 72 | |
37 | Кировский 2 | Ветеранов пр. | 47 | 2 | 72 | |
38 | Кировский 2 | Ветеранов пр. | 71 | 1 | 48 | |
39 | Кировский 2 | Ветеранов пр. | 71к2 | 1 | 36 | |
40 | Кировский 2 | Ветеранов пр. | 71к3 | 1 | 36 | |
41 | Кировский 2 | Ветеранов пр. | 71к4 | 1 | 36 | |
42 | Кировский 2 | Т.Хрустицкого ул. | 13 | 1 | 36 | |
43 | Кировский 2 | Т.Хрустицкого ул. | 15 | 1 | 36 | |
44 | Кировский 2 | Т.Хрустицкого ул. | 6 | 1 | 144 | |
45 | Кировский 2 | Ветеранов пр. | 51 | 2 | 72 | |
46 | Кировский 2 | Лени Голикова ул. | 47 | 4 | 144 | |
47 | Кировский 2 | Дачный пр. | 15 | 2 | 72 | |
48 | Кировский 2 | ул. Лени Голикова | 7 | 4 | 145 | |
49 | Кировский 2 | Дачный пр-кт | 5к2 | 1 | 36 | |
50 | Кировский 2 | Дачный пр-кт | 7к5 | 1 | 36 | |
51 | Кировский 2 | Дачный пр-кт | 23к1 | 4 | 144 | |
52 | Кировский 2 | пр-кт Народного Ополчения | 139 | 1 | 36 | |
53 | Кировский 2 | Бульвар Новаторов | 108 | 1 | 36 | |
54 | Кировский 2 | Бульвар Новаторов | 102 | 1 | 84 | |
55 | Кировский 2 | Бульвар Новаторов | 112 | 1 | 36 | |
56 | Кировский 2 | Бульвар Новаторов | 73 | 1 | 36 | |
57 | Кировский 2 | Бульвар Новаторов | 75 | 1 | 36 | |
58 | Кировский 2 | Бульвар Новаторов | 77 | 1 | 36 | |
59 | Кировский 2 | Бульвар Новаторов | 79 | 1 | 36 | |
116 |
Кировский 3
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Кировский 3 | Г.Симоняка ул. | 23 | 7 | 252 | |
2 | Кировский 3 | Г.Симоняка ул. | 25 | 11 | 396 | |
3 | Кировский 3 | Г.Симоняка ул. | 27/193 | 8 | 288 | |
4 | Кировский 3 | Г.Симоняка ул. | 27к2 | 4 | 144 | |
5 | Кировский 3 | Г.Симоняка ул. | 7 | 4 | 144 | |
6 | Кировский 3 | Маршала Жукова | 60к2 | 5 | 180 | |
7 | Кировский 3 | Маршала Жукова | 72к2 | 4 | 144 | |
8 | Кировский 3 | Стойкости ул. | 26к3 | 10 | 360 | |
9 | Кировский 3 | Стойкости ул. | 18к1 | 9 | 324 | |
10 | Кировский 3 | Стойкости ул. | 19 | 3 | 108 | |
11 | Кировский 3 | Стойкости ул. | 23к2 | 5 | 180 | |
12 | Кировский 3 | Стойкости ул. | 26 | 9 | 324 | |
13 | Кировский 3 | Стойкости ул. | 28 | 2 | 72 | |
14 | Кировский 3 | Стойкости ул. | 29к2 | 5 | 180 | |
15 | Кировский 3 | Стойкости ул. | 30 | 2 | 72 | |
16 | Кировский 3 | Стойкости ул. | 36 | 2 | 72 | |
17 | Кировский 3 | Стойкости ул. | 38 | 2 | 72 | |
18 | Кировский 3 | Маршала Жукова | 74к1 | 5 | 180 | |
19 | Кировский 3 | Маршала Жукова | 74к3 | 2 | 72 | |
20 | Кировский 3 | пр-кт Ветеранов | 104 | 7 | 252 | |
21 | Кировский 3 | пр-кт Ветеранов | 105 | 3 | 108 | |
22 | Кировский 3 | пр-кт Ветеранов | 99 | 7 | 252 | |
23 | Кировский 3 | ул. Жукова | 64к1 | 7 | 252 | |
24 | Кировский 3 | ул. Генерала Симоняка | 15 | 5 | 180 | |
130 |
Кировский 4
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 67к1 | 6 | 216 | |
2 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 67к2 | 3 | 108 | |
3 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 67к3 | 10 | 360 | |
4 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 67к5 | 3 | 108 | |
5 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 67к6 | 6 | 216 | |
6 | Кировский 4 | ул. Краснопутиловская | 9 | 3 | 108 | |
7 | Кировский 4 | ул. Краснопутиловская | 11 | 4 | 144 | |
8 | Кировский 4 | ул. Краснопутиловская | 12 | 2 | 72 | |
9 | Кировский 4 | ул. Краснопутиловская | 13 | 6 | 216 | |
10 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 57 | 5 | 180 | |
11 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 59 | 8 | 288 | |
12 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 84к1 | 4 | 144 | |
13 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 84к2 | 1 | 36 | |
14 | Кировский 4 | ул. Зайцева | 6к2 | 1 | 36 | |
15 | Кировский 4 | ул. Зайцева | 8к1 | 3 | 108 | |
16 | Кировский 4 | ул. Зайцева | 8к2 | 2 | 72 | |
17 | Кировский 4 | ул. Зайцева | 9 | 3 | 108 | |
18 | Кировский 4 | ул. Зенитчиков | 3к1 | 3 | 108 | |
19 | Кировский 4 | ул. Зенитчиков | 3к2 | 3 | 108 | |
20 | Кировский 4 | ул. Зенитчиков | 5 | 3 | 108 | |
21 | Кировский 4 | ул. Краснопутиловская | 4 | 6 | 216 | |
22 | Кировский 4 | ул. Маринеско | 5 | 2 | 72 | |
23 | Кировский 4 | ул. Примакова | 26 | 1 | 36 | |
24 | Кировский 4 | ул. Кронштадтская | 20 | 4 | 144 | |
25 | Кировский 4 | ул. Кронштадтская | 22 | 2 | 72 | |
26 | Кировский 4 | ул. Кронштадтская | 28 | 3 | 108 | |
27 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 69 | 1 | 36 | |
28 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 77 | 4 | 144 | |
29 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 88 | 5 | 180 | |
30 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 92к2 | 5 | 180 | |
31 | Кировский 4 | пр-кт Стачек | 96 | 2 | 72 | |
32 | Кировский 4 | ул. Червонного Казачества | 44 | 1 | 36 | |
33 | Кировский 4 | ул. Червонного Казачества | 46 | 1 | 36 | |
34 | Кировский 4 | ул. Автовская | 4 | 4 | 144 | |
35 | Кировский 4 | ул. Автовская | 7 | 3 | 108 | |
36 | Кировский 4 | ул. Автовская | 8 | 3 | 108 | |
37 | Кировский 4 | ул. Автовская | 9 | 1 | 36 | |
38 | Кировский 4 | ул. Краснопутиловская | 15 | 2 | 72 | |
39 | Кировский 4 | ул. Краснопутиловская | 25 | 2 | 72 | |
110 |
ЖК комфорт класса - прилифтовой холл Кировского района
Размещение рекламы в прилифтовых холлах в отдельных домах, ЖК - дома можно выбирать | ||||||||
Район | Метро | ЖК | Кол-во стендов | Кол-во кв. | Формат | Цена, 1 шт. |
Сумма, 1 мес. |
Печать |
Кировский | Пр.Ветеранов | ЖК Современник - ул. Народного Ополчения, д. 10 | 10 | 1648 | лайтбокс 60х80 см | 4000 | 40 000 | не входит в стоимость |
Кировский | Ленинский пр. | ЖК Александрит - Дачный пр. д.21 к1 | 2 | 265 | А4 верт. | 1500 | 3000 | входит с стоимость |
НДС не облагается.
АДРЕСА ОТМЕЧЕНЫ НА КАРТЕ
Заказать рекламу или забронировать место на стенде можно по тел. +7(812) 309-73-75, +7 (953) 371-60-62 WhatsApp или написать нам [email protected].
Задать вопрос или написать ссобщение можно ниже заполнив форму.