Реклама в лифтах Красногвардейского района СПб
Реклама в лифтах в Красногвардейском районе в городе Санкт-Петербург только на законных основаниях, есть договора с собственниками, УК и ЖСК. 100% фотоотчет о размещении, полная прозрачность. Каждый день потенциальные клиенты видят вашу рекламу по нескольку раз в сутки минимально в течении месяца.
Реклама в лифтах в многоэтажках и ЖК Красногвардейского района
| Размещение рекламы в лифтах в отдельных домах, ЖК | ||||||||
| Метро | ЖК | Кол-во кв. | Кол-во стендов | Формат | Цена, 1 шт. | Сумма, 1 мес. | Печать | Итого, 1 мес. |
| Пл Ленина | ЖК Дом на Тухачевского ул. Маршала Тухачевского 25 лит. А |
432 | 8 | А4 гор. (210х297 мм) | 1 000 ₽ | 8 000 ₽ | входит в стоимость | 8 000 ₽ |
| А3 верт. (297х420 мм) | 1 800 ₽ | 14 400 ₽ | 14 400 ₽ | |||||
| Ладожская | ЖК Екатерининский пр-кт. Екатерининский, д. 2 |
1510 | 21 | А4 верт. (210х297 мм) | 700 ₽ | 14 700 ₽ | входит в стоимость | 14 700 ₽ |
| А3 гор. (420х297 мм) | 1 140 ₽ | 23 940 ₽ | 23 940 ₽ | |||||
| Ладожская | Пр. Наставников д. 36к2, д. 34, Ударников пр. д.33 | 934 | 9 | А4 верт. (210х297 мм) | 690 ₽ | 6 210 ₽ | 660 ₽ | 6 870 ₽ |
| А3 гор. (420х297 мм) | 1 230 ₽ | 11 070 ₽ | 1 540 ₽ | 12 610 ₽ | ||||
| А2 верт. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 20 340 ₽ | 3 850 ₽ | 24 190 ₽ | ||||
Стоимость рекламы в лифтах блоками
| Реклама в лифтах блоками - дома выбирать нельзя | |||||
| Название блока | Кол-во стендов | А3 гор. (380*258 мм) | А4 верт. (188*258 мм) | А5 гор. (188*126 мм) | |
| Стоимость за 1 стенд на 1 мес. | 840 ₽ | 480 ₽ | 280 ₽ | ||
| Красногвардейский | 157 | 131 880 ₽ | 75 360 ₽ | 43 960 ₽ | |
| Итого | 157 | 131 880 ₽ | 75 360 ₽ | 43 960 ₽ | |
Адресная программа реклама в лифтах - блоками
| № | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры |
| 1 | Красногвардейский | пр. Металлистов | 23к2 | 8 | 288 |
| 2 | Красногвардейский | пр. Металлистов | 23к3 | 1 | 36 |
| 3 | Красногвардейский | пр. Металлистов | 23к4 | 1 | 36 |
| 4 | Красногвардейский | пр. Металлистов | 23к5 | 1 | 36 |
| 5 | Красногвардейский | пр. Металлистов | 50 | 8 | 288 |
| 6 | Красногвардейский | Большая Пороховская ул. | 34 | 6 | 216 |
| 7 | Красногвардейский | Большая Пороховская ул. | 54к1 | 8 | 288 |
| 8 | Красногвардейский | Большая Пороховская ул. | 44к3 | 8 | 288 |
| 9 | Красногвардейский | Большая Пороховская ул. | 44к4 | 1 | 36 |
| 10 | Красногвардейский | Большеохтинский пр. | 1к1 | 3 | 108 |
| 11 | Красногвардейский | Большеохтинский пр. | 27к1 | 6 | 216 |
| 12 | Красногвардейский | Заневский пр. | 10 | 2 | 72 |
| 13 | Красногвардейский | Заневский пр. | 13 | 2 | 72 |
| 14 | Красногвардейский | Заневский пр. | 51 | 2 | 72 |
| 15 | Красногвардейский | Заневский пр. | 59 | 2 | 72 |
| 16 | Красногвардейский | Красногвардейская пл. | 4 | 3 | 108 |
| 17 | Красногвардейский | Красногвардейская пл. | 5 | 1 | 36 |
| 18 | Красногвардейский | Красногвардейская пл. | 6 | 6 | 216 |
| 19 | Красногвардейский | Малоохтинский пр. | 84 | 5 | 180 |
| 20 | Красногвардейский | Малоохтинский пр. | 84а | 3 | 108 |
| 21 | Красногвардейский | Малоохтинский пр. | 84б | 2 | 72 |
| 22 | Красногвардейский | Малоохтинский пр. | 86в | 2 | 72 |
| 23 | Красногвардейский | Малоохтинский пр. | 88 | 1 | 36 |
| 24 | Красногвардейский | Малоохтинский пр. | 92 | 1 | 36 |
| 25 | Красногвардейский | Малоохтинский пр. | 96 | 3 | 108 |
| 26 | Красногвардейский | Новочеркасский пр. | 19 | 1 | 36 |
| 27 | Красногвардейский | Новочеркасский пр. | 28 | 5 | 180 |
| 28 | Красногвардейский | Новочеркасский пр. | 39 | 2 | 72 |
| 29 | Красногвардейский | Новочеркасский пр. | 45к2 | 2 | 72 |
| 30 | Красногвардейский | Новочеркасский пр. | 47к2 | 1 | 36 |
| 31 | Красногвардейский | Новочеркасский пр. | 51 | 5 | 180 |
| 32 | Красногвардейский | Перевозный пер. | 9 | 1 | 36 |
| 33 | Красногвардейский | пр. Энергетиков | 30к1 | 6 | 216 |
| 34 | Красногвардейский | Среднеохтинский пр. | 10 | 3 | 108 |
| 35 | Красногвардейский | Среднеохтинский пр. | 8 | 3 | 108 |
| 36 | Красногвардейский | Таллинская ул. | 4 | 2 | 72 |
| 37 | Красногвардейский | Таллинская ул. | 6 | 2 | 72 |
| 38 | Красногвардейский | ул. Громова | 6 | 2 | 72 |
| 39 | Красногвардейский | ул. Молдагуловой | 5 | 4 | 144 |
| 40 | Красногвардейский | ул. Стахановцев | 14к2 | 2 | 72 |
| 41 | Красногвардейский | ул. Стахановцев | 19 | 3 | 108 |
| 42 | Красногвардейский | ул. Стахановцев | 9б | 5 | 180 |
| 43 | Красногвардейский | Цимлянская ул. | 6 | 2 | 72 |
| 44 | Красногвардейский | Цимлянская ул. | 8 | 2 | 72 |
| 45 | Красногвардейский | ш. Революции | 9 | 2 | 72 |
| 46 | Красногвардейский | Шепетовская ул. | 1 | 1 | 36 |
| 47 | Красногвардейский | Большая Пороховская ул. | 33 | 1 | 36 |
| 48 | Красногвардейский | Большая Пороховская ул. | 37к1 | 2 | 72 |
| 49 | Красногвардейский | Большая Пороховская ул. | 41 | 4 | 144 |
| 50 | Красногвардейский | Большеохтинский пр. | 14 | 4 | 144 |
| 51 | Красногвардейский | Большеохтинский пр. | 15 | 3 | 108 |
| 52 | Красногвардейский | Большеохтинский пр. | 19 | 1 | 36 |
| Итого | 157 | 5652 |
Размещение рекламы на видеоэкранах
| Размещение рекламы на видеоэкранах - статика | ||||||||
| Метро | ЖК | Кол-во экранов | Расположение | Кол-во кв. | Формат | Хронометраж | Цена, 1 шт. | Сумма, 1 мес. |
| Новочеркасская | ЖК Upoint ш.Революции, д.3к2 |
4 | в холле | 140 | гор. 1920х1080 | 10 сек. | 2 700 ₽ | 10 800₽ |
| гор. 1920х1080 | 15 сек. | 3 400 ₽ | 13 600 ₽ | |||||
Реклама в ЖК бизнес класса
| Размещение рекламы в прилифтовых холлах в ЖК | ||||||||
| Метро | ЖК | Кол-во кв. | Кол-во стендов | Формат | Цена, 1 шт. | Сумма, 1 мес. | Печать | Итого, 1 мес. |
| Новочеркасская | ЖК Альтер пр-кт Шаумяна, 14/1 |
220 | 3 | А2 верт. (420х594 мм) | 13 000 ₽ | 39 000 ₽ | 1 350 ₽ | 40 350 ₽ |
| Новочеркасская | ЖК Платинум Свердловская наб д.58 |
608 | 12 | А2 верт. (420х594 мм) | 4 500 ₽ | 54 000 ₽ | 5 400 ₽ | 59 400 ₽ |
| 1 | Баннер в паркинге | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | 6 000 ₽ | 51 000 ₽ | |||
НДС не облагается.
АДРЕСА ОТМЕЧЕНЫ ЯНДЕКС НА КАРТЕ
Заказать рекламу или забронировать место на стенде можно по тел. +7(812) 309-73-75 или написать нам zakaz@raperfect.ru.
Задать вопрос или написать ссобщение можно ниже заполнив форму.