- Главная »
- Реклама в жилых домах »
- Реклама в лифтах »
- Реклама в лифтах Красносельского района СПб
Реклама в лифтах Красносельского района СПб
Реклама в лифтах в Красносельском районе г. Санкт-Петербург одна из самый быстро окупаемых видов оффлайн рекламы. В лифте смартфоном пользуемся редко + замкнутое пространство, работает положительно на эффективность рекламы. В лифте светло, стенды находятся на уровне глаз, реклама яркая и красочная - интересно рассматривать. Стоимость указана базовая - скидки и специальные предложения уточняйте у менеджеров.
Адресная база обширная и все время увеличивается, размещаться можно в разных районах или точечно выбрать дома. Не секрет, что мы хотим получать услуги/товары либо на дом, либо рядом с домом, поэтому реклама в лифтах жилых домов идеальное место для размещения информации о своей компании. Ниже представлена адресная программа по домам в Красносельском районе, стенды установлены по всему району не далеко от м. Ленинский пр., м. пр. Ветеранов. и на удаленных кварталах от метро.
Стоимость рекламы в лифтах Красносельского района
| Реклама в лифтах блоками - дома выбирать нельзя | |||||
| Название блока | Кол-во стендов | А3 гор. (380*258мм) | А4 верт (188*258 мм) | А5 гор(188*126 мм) | |
| Стоимость за 1 стенд на 1 мес. | 840 ₽ | 480 ₽ | 280 ₽ | ||
| Красносельский 1 | 113 | 94 920 ₽ | 54 240 ₽ | 31 640 ₽ | |
| Красносельский 2 | 194 | 162 960 ₽ | 93 120 ₽ | 54 320 ₽ | |
| Красносельский 3 | 155 | 130 200 ₽ | 74 400 ₽ | 43 400 ₽ | |
| Красносельский 4 | 64 | 53 760 ₽ | 30 720 ₽ | 17 920 ₽ | |
| Красносельский 5 | 176 | 147 840 ₽ | 84 480 ₽ | 49 280 ₽ | |
| Красносельский 6 | 109 | 91 560 ₽ | 52 320 ₽ | 30 520 ₽ | |
| Итого | 811 | 681 240 ₽ | 389 280 ₽ | 227 080 ₽ | |
Размещение в течение месяца: старт с 1 числа каждого месяца. Печать полиграфии входит в стоимость. НДС не облагается.
Красносельский 1
| № | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
| 1 | Красносельский 1 | Десантников ул. | 14 | 10 | 360 | |
| 2 | Красносельский 1 | Котина ул. | 4к1 | 10 | 360 | |
| 3 | Красносельский 1 | Котина ул. | 8к1 | 7 | 252 | |
| 4 | Красносельский 1 | Маршала Казакова | 28к1 | 12 | 432 | |
| 5 | Красносельский 1 | Маршала Казакова | 28к3 | 10 | 360 | |
| 6 | Красносельский 1 | Маршала Казакова | 38к1 | 5 | 180 | |
| 7 | Красносельский 1 | Маршала Жукова | 33к1 | 14 | 504 | |
| 8 | Красносельский 1 | Маршала Жукова | 37к1 | 8 | 288 | |
| 9 | Красносельский 1 | Маршала Жукова | 37к3 | 8 | 288 | |
| 10 | Красносельский 1 | Маршала Казакова | 22к2 | 2 | 72 | |
| 11 | Красносельский 1 | Ленинский пр. | 92к3 | 21 | 756 | |
| 12 | Красносельский 1 | Ленинский пр. | 96 к2 | 2 | 72 | |
| 13 | Красносельский 1 | Ленинский пр. | 96к3 | 8 | 288 | |
| 117 | 4212 |
Красносельский 2
| № | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
| 1 | Красносельский 2 | Кузнецова пр. | 23к1 | 11 | 396 | |
| 2 | Красносельский 2 | Кузнецова пр. | 25 к1 | 20 | 720 | |
| 3 | Красносельский 2 | Кузнецова пр. | 26 к1 | 13 | 468 | |
| 4 | Красносельский 2 | Ленинский пр. | 81к1 | 15 | 540 | |
| 5 | Красносельский 2 | Доблести ул. | 26к2 | 16 | 576 | |
| 6 | Красносельский 2 | Доблести ул. | 28к2 | 8 | 288 | |
| 7 | Красносельский 2 | Маршала Захарова | 13 | 5 | 180 | |
| 8 | Красносельский 2 | Маршала Захарова | 15 | 12 | 432 | |
| 9 | Красносельский 2 | Маршала Захарова | 17к1 | 5 | 180 | |
| 10 | Красносельский 2 | Маршала Захарова | 19 | 3 | 108 | |
| 11 | Красносельский 2 | Маршала Захарова | 9 | 10 | 360 | |
| 12 | Красносельский 2 | Кузнецова пр. | 21 | 9 | 324 | |
| 13 | Красносельский 2 | Брестский бул. | 19/17 | 8 | 288 | |
| 14 | Красносельский 2 | Брестский бул. | 9 | 3 | 108 | |
| 15 | Красносельский 2 | Доблести ул. | 18к1 | 6 | 216 | |
| 16 | Красносельский 2 | Доблести ул. | 20 | 3 | 108 | |
| 17 | Красносельский 2 | Доблести ул. | 24к1 | 12 | 432 | |
| 18 | Красносельский 2 | Петергофское шоссе | 11\21 | 8 | 288 | |
| 19 | Красносельский 2 | Петергофское шоссе | 15к2 | 5 | 180 | |
| 20 | Красносельский 2 | Петергофское шоссе | 21к1 | 8 | 288 | |
| 21 | Красносельский 2 | Петергофское шоссе | 21к3 | 14 | 504 | |
| 194 | 6984 |
Красносельский 3
| № | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
| 1 | Красносельский 3 | Петергофское шоссе | 1к1 | 15 | 540 | |
| 2 | Красносельский 3 | Петергофское шоссе | 3к4 | 3 | 108 | |
| 3 | Красносельский 3 | Петергофское шоссе | 3к5 | 2 | 72 | |
| 4 | Красносельский 3 | Петергофское шоссе | 3к6 | 5 | 180 | |
| 5 | Красносельский 3 | Петергофское шоссе | 5к2 | 3 | 108 | |
| 6 | Красносельский 3 | Петергофское шоссе | 7к1 | 14 | 504 | |
| 7 | Красносельский 3 | Маршала Захарова | 27к1 | 11 | 396 | |
| 8 | Красносельский 3 | Маршала Захарова | 29к1 | 2 | 72 | |
| 9 | Красносельский 3 | Маршала Захарова | 29к2 | 2 | 72 | |
| 10 | Красносельский 3 | Маршала Захарова | 29к3 | 2 | 72 | |
| 11 | Красносельский 3 | Маршала Захарова | 33к1 | 7 | 252 | |
| 12 | Красносельский 3 | Маршала Захарова | 35к1 | 7 | 252 | |
| 13 | Красносельский 3 | Маршала Захарова | 35к2 | 4 | 144 | |
| 14 | Красносельский 3 | Маршала Захарова | 56к1 | 10 | 360 | |
| 15 | Красносельский 3 | Маршала Захарова | 60 к1 | 15 | 540 | |
| 16 | Красносельский 3 | Десантников ул. | 20к1 | 16 | 576 | |
| 17 | Красносельский 3 | Десантников ул. | 24 | 3 | 108 | |
| 18 | Красносельский 3 | Десантников ул. | 26 | 3 | 108 | |
| 19 | Красносельский 3 | Десантников ул. | 28 | 7 | 252 | |
| 20 | Красносельский 3 | Десантников ул. | 32к3 | 3 | 108 | |
| 21 | Красносельский 3 | Маршала Жукова | 43к1 | 10 | 360 | |
| 22 | Красносельский 3 | Маршала Захарова | 25к1 | 2 | 72 | |
| 146 | 5256 |
Красносельский 4
| № | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
| 1 | Красносельский 4 | 2-я Комсомольская ул. | 40 к1 | 4 | 144 | |
| 2 | Красносельский 4 | Ветеранов пр. | 129 | 9 | 324 | |
| 3 | Красносельский 4 | Ветеранов пр. | 148 | 4 | 144 | |
| 4 | Красносельский 4 | Ветеранов пр. | 150 | 2 | 72 | |
| 5 | Красносельский 4 | Здоровцева ул. | 31к1 | 4 | 144 | |
| 6 | Красносельский 4 | Здоровцева ул. | 33к1 | 7 | 252 | |
| 7 | Красносельский 4 | Народного Ополчения пр. | 241к1 | 4 | 144 | |
| 8 | Красносельский 4 | Народного Ополчения пр. | 245 | 1 | 36 | |
| 9 | Красносельский 4 | Пионерстроя ул. | 19к2 | 7 | 252 | |
| 10 | Красносельский 4 | Пионерстроя ул. | 6 | 9 | 324 | |
| 11 | Красносельский 4 | Тамбасова ул. | 2к1 | 6 | 216 | |
| 12 | Красносельский 4 | Тамбасова ул. | 31к1 | 1 | 36 | |
| 13 | Красносельский 4 | Тамбасова ул. | 36к1 | 4 | 144 | |
| 14 | Красносельский 4 | Ул. П.Горькавого | 40к1 | 1 | 36 | |
| 15 | Красносельский 4 | Ул. П.Горькавого | 42к1 | 1 | 36 | |
| 64 | 2304 |
Красносельский 5
| № | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
| 1 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 6 | 7 | 252 | |
| 2 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 9 | 6 | 216 | |
| 3 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 11 | 7 | 252 | |
| 4 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 12 | 5 | 180 | |
| 5 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 14\117 | 4 | 144 | |
| 6 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 14к2 | 3 | 108 | |
| 7 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 21 | 7 | 252 | |
| 8 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 23 | 5 | 180 | |
| 9 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 24 | 5 | 180 | |
| 10 | Красносельский 5 | Ветеранов пр. | 118к1 | 3 | 108 | |
| 11 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 26к1 | 5 | 180 | |
| 12 | Красносельский 5 | Ветеранов пр. | 118к2 | 2 | 72 | |
| 13 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 28к2 | 6 | 216 | |
| 14 | Красносельский 5 | Ветеранов пр. | 120 | 7 | 252 | |
| 15 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 18к1 | 6 | 216 | |
| 16 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 22к2 | 3 | 108 | |
| 17 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 33к1 | 8 | 288 | |
| 18 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 33к3 | 5 | 180 | |
| 19 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 35к2 | 1 | 36 | |
| 20 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 39к2 | 1 | 36 | |
| 21 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 41 | 3 | 108 | |
| 22 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 41к3 | 5 | 180 | |
| 23 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 43к1 | 5 | 180 | |
| 24 | Красносельский 5 | Партизана Германа ул. | 45 | 4 | 144 | |
| 25 | Красносельский 5 | Добровольцев ул. | 10к2 | 5 | 180 | |
| 26 | Красносельский 5 | Добровольцев ул. | 38 | 5 | 180 | |
| 27 | Красносельский 5 | Добровольцев ул. | 42 | 2 | 72 | |
| 28 | Красносельский 5 | Добровольцев ул. | 46 | 3 | 108 | |
| 29 | Красносельский 5 | Добровольцев ул. | 50 | 4 | 144 | |
| 30 | Красносельский 5 | Добровольцев ул. | 54 | 3 | 108 | |
| 31 | Красносельский 5 | Добровольцев ул. | 62к1 | 4 | 144 | |
| 32 | Красносельский 5 | Отважных ул. | 3 | 8 | 288 | |
| 33 | Красносельский 5 | Народного Ополчения пр. | 219 | 4 | 144 | |
| 34 | Красносельский 5 | Народного Ополчения пр. | 221 | 6 | 216 | |
| 35 | Красносельский 5 | Авангардная ул. | 2к2 | 2 | 72 | |
| 36 | Красносельский 5 | Авангардная ул. | 13 | 3 | 108 | |
| 37 | Красносельский 5 | Авангардная ул. | 18к1 | 3 | 108 | |
| 38 | Красносельский 5 | Авангардная ул. | 22к1 | 2 | 72 | |
| 39 | Красносельский 5 | Авангардная ул. | 24 | 3 | 108 | |
| 40 | Красносельский 5 | Авангардная ул. | 27 | 3 | 108 | |
| 41 | Красносельский 5 | Авангардная ул. | 3 | 4 | 144 | |
| 42 | Красносельский 5 | Авангардная ул. | 33 | 2 | 72 | |
| 43 | Красносельский 5 | Ветеранов пр. | 115 | 3 | 108 | |
| 182 | 6552 |
Красносельский 6
| № | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
| 1 | Красносельский 6 | Ленинский пр-кт | 51 | 27 | 1022 | |
| 2 | Красносельский 6 | Ленинский пр-кт | 53 к.1 | 16 | 574 | |
| 3 | Красносельский 6 | пр-кт Героев | 24 к.2 | 16 | 571 | |
| 4 | Красносельский 6 | Ленинский пр-кт | 53 к.4 | 10 | 333 | |
| 5 | Красносельский 6 | пр-кт Героев | 26 к.1 | 20 | 571 | |
| 6 | Красносельский 6 | пр-кт Героев | 26 к.2 | 20 | 571 | |
| 109 | 3642 |
Реклама возле лифтов - лифтовой холл
| Размещение рекламы в прилифтовых холлах в ЖК | ||||||||
| Класс | ЖК | Кол-во квартир | Кол-во стендов | Формат | Цена, 1 шт. | Сумма, 1 мес. | Печать | Итого, 1 мес. |
| комфорт | ЖК Море ул. Адмирала Трибуца д. 5, 7 |
1550 | 23 | А4 верт. (210х297 мм) | 800 ₽ | 18 400 ₽ | 1 380 ₽ | 19 780 ₽ |
| А3 гор. (297х420 мм) | 1 200 ₽ | 27 600 ₽ | 3 220 ₽ | 30 820 ₽ | ||||
| А2 верт. (420х594 мм) | 1 890 ₽ | 43 470 ₽ | 8 050 ₽ | 51 520 ₽ | ||||
| комфорт | ЖК Море 2 ул. Адмирала Черокова д.18 к3, 18 к2 |
1550 | 20 | А4 верт. (210х297 мм) | 800 ₽ | 16 000 ₽ | 1 200 ₽ | 17 200 ₽ |
| А3 гор. (297х420 мм) | 1 200 ₽ | 24 000 ₽ | 2 800 ₽ | 26 800 ₽ | ||||
| А2 верт. (420х594 мм) | 1 890 ₽ | 37 800 ₽ | 7 000 ₽ | 44 800 ₽ | ||||
| комфорт | ЖК Линкор ул. Катерников д.5, к2 |
314 | 10 | А4 верт. (210х297 мм) на стенде УК |
1 700 ₽ | 17 000 ₽ | 1 200 ₽ | 18 200 ₽ |
| 6 | А3 гор. (297х420 мм) | 2 000 ₽ | 12 000 ₽ | 2 800 ₽ | 14 800 ₽ | |||
| 6 | А2 верт. (420х594 мм) | 3 500 ₽ | 21 000 ₽ | 3 600 ₽ | 24 600 ₽ | |||
| 1 | баннер в паркинге | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ | 6 000 ₽ | 21 000 ₽ | |||
| Бизнес | ЖК Наутилус Матисова канала наб., д.3 |
115 | 5 | А4 верт. (210х297 мм) на стенде УК |
2 500 ₽ | 12 500 ₽ | 600 ₽ | 13 100 ₽ |
| 5 | А3 гор. (297х420 мм) | 3 500 ₽ | 17 500 ₽ | 2 100 ₽ | 19 600 ₽ | |||
| 5 | А2 верт. (420х594 мм) | 5 000 ₽ | 25 000 ₽ | 2 700 ₽ | 27 700 ₽ | |||
| 1 | баннер в паркинге | 25 000 ₽ | 25 000 ₽ | 6 000 ₽ | 31 000 ₽ | |||
| Бизнес | ЖК Наутилус Катерников д.3 |
179 | 9 | А4 верт. (210х297 мм) на стенде УК |
2 500 ₽ | 22 500 ₽ | 1 100 ₽ | 23 600 ₽ |
| А3 гор. (297х420 мм) | 3 500 ₽ | 31 500 ₽ | 3 850 ₽ | 35 350 ₽ | ||||
| А2 верт. (420х594 мм) | 5 000 ₽ | 45 000 ₽ | 4 950 ₽ | 49 950 ₽ | ||||
| Бизнес | ЖК Наутилус Матисова канала наб., д.1 |
223 | 9 | А4 верт. (210х297 мм) на стенде УК |
2 500 ₽ | 22 500 ₽ | 1 100 ₽ | 23 600 ₽ |
| А3 гор. (297х420 мм) | 3 500 ₽ | 31 500 ₽ | 3 850 ₽ | 35 350 ₽ | ||||
| А2 верт. (420х594 мм) | 5 000 ₽ | 45 000 ₽ | 4 950 ₽ | 49 950 ₽ | ||||
| Бизнес | ЖК Наутилус Матисова канала наб., д.5 |
192 | 8 | А4 верт. (210х297 мм) на стенде УК |
2 500 ₽ | 20 000 ₽ | 1 000 ₽ | 21 000 ₽ |
| А3 гор. (297х420 мм) | 3 500 ₽ | 28 000 ₽ | 3 500 ₽ | 31 500 ₽ | ||||
| А2 верт. (420х594 мм) | 5 000 ₽ | 40 000 ₽ | 4 500 ₽ | 44 500 ₽ | ||||
Размещение в течение месяца: старт с 1 и 16 числа каждого месяца. НДС не облагается.
Реклама на мониторах в домах
| Размещение рекламы на мониторах в холлах | ||||||
| ЖК | Кол-во квартир | Кол-во экранов | Формат | Хронометраж | Цена, 1 шт. | Сумма, 1 мес. |
| ЖК Жемчужный Каскад пр-кт Героев 35к1, пр-кт Патриотов 34к1 |
1052 | 24 | гор. 1920х1080 | 10 сек. | 1 800 ₽ | 43 200 ₽ |
| гор. 1920х1080 | 15 сек. | 2 200 ₽ | 52 800 ₽ | |||
| ЖК Жемчужная Гавань наб. Дудергофского канала 4к1 |
664 | 16 | гор. 1920х1080 | 10 сек. | 1 800 ₽ | 28 800 ₽ |
| гор. 1920х1080 | 15 сек. | 2 200 ₽ | 35 200 ₽ | |||
| ЖК Lotos Club пр-кт Патриотов, 35 |
210 | 8 | гор. 1920х1080 | 10 сек. | 2 700 ₽ | 21 600 ₽ |
| гор. 1920х1080 | 15 сек. | 3 400 ₽ | 27 200 ₽ | |||
Размещение в течение месяца: старт с 1 числа каждого месяца. НДС не облагается.
АДРЕСА ОТМЕЧЕНЫ НА КАРТЕ
Реклама в лифтах - Красное Село
Забронировать место на стенде можно по тел. +7(812) 309-73-75 или написать нам zakaz@raperfect.ru.
Задать вопрос или написать сообщение можно ниже, заполнив форму.