Реклама в лифтах в Московском районе СПБ
Один из наиболее эффективных видов рекламы – размещение в лифтах на стендах в жилых домах Московского района. Каждый человек в многоэтажке пользуется лифтом мнимум 4 раза в день, с работы и на работу, в магазин, прогулка с детьми, прогулка с собакой и др.. Такая реклама ненавязчиво напоминает о не сделанных делах, стимурирует обратиться здесь и сейчас (если присутствует акция или спец пердложение). Осталось только сделать яркий продающий рекламный модуль и получать лояльных клиентов. Вас заметят!
Реклама в лифтах ЖК и многоэтажках Московского района
Размещение рекламы в лифтах в отдельных домах, ЖК | ||||||||||
Район | Метро | ЖК | Кол-во стендов | Кол-во кв. | Формат | Цена, 1 шт. | Сумма, 1 мес. | Печать | Итого, 1 мес. | Старт размещения |
Московский | Электросила | ЖК Московские ворота ул. Заставская, д. 46к3 (10л.) ул. Заставская, д. 46к2 (5л.) ул. Заставская, д. 46к1 (11л.) ул. Заставская, д. 44 (4л.) | 30 | 2513 | А4 гор.(210х297 мм) | 690 ₽ | 20 700 ₽ | 2 040 ₽ | 22 740 ₽ | каждую среду |
А3 верт.(297х420 мм) | 1 230 ₽ | 36 900 ₽ | 4 760 ₽ | 41 660 ₽ | ||||||
А2 гор.(420х594 мм) | 2 260 ₽ | 67 800 ₽ | 11 900 ₽ | 79 700 ₽ | ||||||
Московский | Фрунзенская | ЖК Галант ул. Смоленская, д. 9к3, лит. А (6л.); ул. Смоленская, д. 11к2, лит. А (4л.); ул. Смоленская, д. 13, лит. А-(6л.) ) | 16 | 486 | А4 гор.(210х297 мм) | 690 ₽ | 11 040 ₽ | 1 140 ₽ | 12 180 ₽ | |
А3 верт.(297х420 мм) | 1 230 ₽ | 19 680 ₽ | 2 660 ₽ | 22 340 ₽ | ||||||
А2 гор.(420х594 мм) | 2 260 ₽ | 36 160 ₽ | 6 650 ₽ | 42 810 ₽ | ||||||
Московский | Звездная | Ул. Пулковская, дом 10к1 (11л) и к2 (15л) | 26 | 890 | А4 верт.(210х297 мм) | 690 ₽ | 17 940 ₽ | 1 800 ₽ | 19 740 ₽ | |
А3 гор.(210х297 мм) | 1 230 ₽ | 31 980 ₽ | 4 200 ₽ | 36 180 ₽ | ||||||
А2 верт.(420х594 мм) | 2 260 ₽ | 58 760 ₽ | 10 500 ₽ | 69 260 ₽ | ||||||
Московский | Звездная | Пр. Юрия Гагарина д.73 (2л), д.75 (2л), Московское ш. д.12 (2л), Ленсовета, д. 69/1(6л) | 12 | 304 | А4 верт.(210х297 мм) | 690 ₽ | 8 280 ₽ | 900 ₽ | 9 180 ₽ | |
А3 гор.(210х297 мм) | 1 230 ₽ | 14 760 ₽ | 2 100 ₽ | 16 860 ₽ | ||||||
А2 верт.(420х594 мм) | 2 260 ₽ | 27 120 ₽ | 5 250 ₽ | 32 370 ₽ | ||||||
Московский | Звездная | Ул. Звездная д. 11к2 | 5 | 187 | А4 верт.(210х297 мм) | 690 ₽ | 3 450 ₽ | 480 ₽ | 3 930 ₽ | |
А3 гор.(210х297 мм) | 1 230 ₽ | 6 150 ₽ | 1 120 ₽ | 7 270 ₽ | ||||||
А2 верт.(420х594 мм) | 2 260 ₽ | 11 300 ₽ | 2 800 ₽ | 14 100 ₽ | ||||||
Московский | Звездная | Ул. Ленсовета д. 88 (10л) ,д. 90 (6л) | 16 | 649 | А4 верт.(210х297 мм) | 690 ₽ | 11 040 ₽ | 1 140 ₽ | 12 180 ₽ | |
А3 гор.(210х297 мм) | 1 230 ₽ | 19 680 ₽ | 2 660 ₽ | 22 340 ₽ | ||||||
А2 верт.(420х594 мм) | 2 260 ₽ | 36 160 ₽ | 6 650 ₽ | 42 810 ₽ | ||||||
Московский | Звездная | ЖК Летний ш. Пулковское, д. 38к2, лит. А-(6л.); ш. Пулковское, д. 38к7, лит. А-(9л.); ш. Пулковское, д. 40к2, лит. А-(3л.) | 18 | 988 | А4 верт.(210х297 мм) | 690 ₽ | 12 420 ₽ | 1 260 ₽ | 13 680 ₽ | |
А3 гор.(210х297 мм) | 1 230 ₽ | 22 140 ₽ | 2 940 ₽ | 25 080 ₽ | ||||||
А2 верт.(420х594 мм) | 2 260 ₽ | 40 680 ₽ | 7 350 ₽ | 48 030 ₽ | ||||||
Московский | Звездная | ЖК Космонавтов - пр. Космонавтов, д. 65к2,к9,к10 | 29 | 1145 | А5 гор. (188х126 мм) | 360 ₽ | 8 700 ₽ | входит в стоимость | 8 700 ₽ | с 1 числа |
А4 верт.(188х258 мм) | 640 ₽ | 15 950 ₽ | 15 950 ₽ | |||||||
А3 гор.(380х258 мм) | 1 150 ₽ | 29 000 ₽ | 29 000 ₽ | |||||||
Московский | Звездная | ул. Пулковская 6к3, 8к3 | 8 | 349 | А5 гор. (188х126 мм) | 360 ₽ | 2 400 ₽ | входит в стоимость | 2 400 ₽ | |
А4 верт.(188х258 мм) | 640 ₽ | 4 400 ₽ | 4 400 ₽ | |||||||
А3 гор.(380х258 мм) | 1 150 ₽ | 8 000 ₽ | 8 000 ₽ | |||||||
Московский | Фрунзенская | ЖК ID Moskovskiy - Московский пр-кт, 72 | 3 | 26 | А4 верт.(210х297 мм) | 690 ₽ | 2 070 ₽ | 180 ₽ | 2 250 ₽ | |
А3 гор.(210х297 мм) | 1 230 ₽ | 3 690 ₽ | 420 ₽ | 4 110 ₽ |
Стоимость рекламы в лифтах - блоками Московского района
Реклама в лифтах блоками |
||||
Название блока |
Кол-во стендов |
А3 (380*258 мм) |
А4 (188*258 мм) |
А5 (188*126 мм) |
Стоимость за 1 стенд на 1 мес. |
600 ₽ |
350 ₽ |
210 ₽ |
|
Московский 1 |
94 |
56 400 ₽ |
32 900 ₽ |
19 740 ₽ |
Московский 2 |
83 |
49 800 ₽ |
29 050 ₽ |
17 430 ₽ |
Московский 3 |
98 |
58 800 ₽ |
34 300 ₽ |
20 580 ₽ |
Московский 4 |
120 |
72 000 ₽ |
42 000 ₽ |
25 200 ₽ |
Московский 5 |
65 |
39 000 ₽ |
22 750 ₽ |
13 650 ₽ |
Московский 6 |
46 |
27 600 ₽ |
16 100 ₽ |
9 660 ₽ |
Итого |
506 |
303 600 ₽ |
177 100 ₽ |
106 260 ₽ |
Адресная программа реклама в лифтах блоками
Московский 1
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Московский 1 | Ленинский пр-кт | 161 ли.А | 3 | 108 | |
2 | Московский 1 | Ленинский пр-кт | 147 лит.А | 9 | 324 | |
3 | Московский 1 | Варшавская ул. | 108 | 4 | ||
4 | Московский 1 | 5-ый Предпортовый пр-д | 8к1 | 4 | 144 | |
5 | Московский 1 | 5-ый Предпортовый пр-д | 6к2 | 4 | 144 | |
6 | Московский 1 | Варшавская ул. | 108 | 4 | 144 | |
7 | Московский 1 | Костюшко ул. | 10 | 2 | 72 | |
8 | Московский 1 | Костюшко ул. | 74 | 2 | 72 | |
9 | Московский 1 | Краснопутиловская ул. | 121 | 6 | 216 | |
10 | Московский 1 | Краснопутиловская ул. | 98 | 1 | 36 | |
11 | Московский 1 | Московский пр. | 205 | 8 | 288 | |
12 | Московский 1 | Пулковское шоссе | 9к1 | 10 | 360 | |
13 | Московский 1 | Пулковское шоссе | 13к1 | 6 | 216 | |
14 | Московский 1 | Пулковское шоссе . | 11к2 | 4 | 144 | |
15 | Московский 1 | Пулковское шоссе . | 13к2 | 4 | 144 | |
16 | Московский 1 | Пулковское шоссе . | 13к4 | 8 | 288 | |
17 | Московский 1 | Пулковское шоссе . | 13к5 | 4 | 144 | |
18 | Московский 1 | Пулковское шоссе . | 15к2 | 1 | 36 | |
19 | Московский 1 | Пулковское шоссе . | 15к3 | 4 | 144 | |
20 | Московский 1 | Пулковское шоссе . | 9к2 | 6 | 216 | |
94 | 3240 |
Московский 2
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Московский 2 | Новоизмайловский пр-кт | 15 лит.А | 2 | 72 | |
2 | Московский 2 | Новоизмайловский пр-кт | 22 лит.А | 2 | 72 | |
3 | Московский 2 | Новоизмайловский пр-кт | 28 лит.А | 2 | 72 | |
4 | Московский 2 | Новоизмайловский пр-кт | 34 лит.А | 2 | 72 | |
5 | Московский 2 | Новоизмайловский пр-кт | 40 лит.А | 2 | 72 | |
6 | Московский 2 | Новоизмайловский пр-кт | 46 лит.А | 2 | 72 | |
7 | Московский 2 | Новоизмайловский пр-кт | 51 лит.А | 2 | 72 | |
8 | Московский 2 | Новоизмайловский пр-кт | 85 лит.А | 2 | 72 | |
9 | Московский 2 | Новоизмайловский пр-кт | 101 лит.А | 4 | 144 | |
10 | Московский 2 | ул. Краснопутиловская | 71 лит.А | 1 | 36 | |
11 | Московский 2 | ул. Краснопутиловская | 77 лит.А | 1 | 36 | |
12 | Московский 2 | Ленинский пр-кт | 150 лит. А | 1 | 36 | |
13 | Московский 2 | Ленинский пр-кт | 154 лит.А | 1 | 36 | |
14 | Московский 2 | Ленинский пр-кт | 158 лит.А | 1 | 36 | |
15 | Московский 2 | Ленинский пр-кт | 178 лит.А | 6 | 216 | |
16 | Московский 2 | Московский пр-кт | 155 лит.А | 5 | 180 | |
17 | Московский 2 | Московский пр-кт | 157 лит.А | 2 | 72 | |
18 | Московский 2 | Московский пр-кт | 159 лит.А | 4 | 144 | |
19 | Московский 2 | Московский пр-кт | 171 лит.А | 3 | 108 | |
20 | Московский 2 | Московский пр-кт | 189 лит.А | 2 | 72 | |
21 | Московский 2 | Московский пр-кт | 191 лит. А | 5 | 180 | |
22 | Московский 2 | ул. Фрунзе | 6 лит.А | 4 | 144 | |
23 | Московский 2 | пл. Чернышевского | 2 лит.А | 2 | 72 | |
24 | Московский 2 | ул. Бассейная | 37 | 4 | 144 | |
25 | Московский 2 | Благодартная ул. | 22 | 2 | 72 | |
26 | Московский 2 | Кузнецовская ул. | 10 | 2 | 72 | |
27 | Московский 2 | Кузнецовская ул. | 22 | 3 | 108 | |
28 | Московский 2 | Московский пр. | 145а | 4 | 144 | |
29 | Московский 2 | Московский пр. | 147 | 4 | 144 | |
30 | Московский 2 | Московский пр. | 153 | 6 | 216 | |
83 | 2988 |
Московский 3
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Московский 3 | Московский пр-кт | 220 | 10 | 360 | |
2 | Московский 3 | Ленсовета | 22 | 5 | 180 | |
3 | Московский 3 | Ленсовета | 43 | 2 | 72 | |
4 | Московский 3 | Ленсовета | 54 | 1 | 36 | |
5 | Московский 3 | Звездная | 4 | 1 | 36 | |
6 | Московский 3 | Витебский пр-кт | 49 | 4 | 144 | |
7 | Московский 3 | Витебский пр-кт | 63 | 4 | 144 | |
8 | Московский 3 | Витебский пр-кт | 71 | 2 | 72 | |
9 | Московский 3 | Витебский пр-кт | 83 | 2 | 72 | |
10 | Московский 3 | Космонавтов пр-кт | 64 | 2 | 72 | |
11 | Московский 3 | Звездная | 14 | 1 | 36 | |
12 | Московский 3 | Звездная | 22 | 2 | 72 | |
13 | Московский 3 | Звездная | 5 | 1 | 36 | |
14 | Московский 3 | Космонавтов пр-кт | 44 | 1 | 36 | |
15 | Московский 3 | Космонавтов пр-кт | 46 | 1 | 36 | |
16 | Московский 3 | Ленсовета | 73к2 | 4 | 144 | |
17 | Московский 3 | Ленсовета | 73к3 | 2 | 72 | |
18 | Московский 3 | Московское ш. | 10 | 4 | 144 | |
19 | Московский 3 | Московское ш. | 14 | 5 | 180 | |
20 | Московский 3 | Московское ш. | 16к1 | 13 | 468 | |
21 | Московский 3 | Московское ш. | 2 | 5 | 180 | |
22 | Московский 3 | Орджоникидзе | 63к1 | 4 | 144 | |
23 | Московский 3 | Орджоникидзе | 63к2 | 4 | 144 | |
24 | Московский 3 | Типанова | 18 | 5 | 180 | |
25 | Московский 3 | Типанова | 4 | 4 | 144 | |
26 | Московский 3 | Типанова | 8 | 4 | 144 | |
27 | Московский 3 | Ю. Гагарина пр-кт | 37 | 5 | 180 | |
98 | 3528 |
Московский 4
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Московский 4 | ул. Фрунзе | 21 | 4 | 144 | |
2 | Московский 4 | ул. Фрунзе | 23 | 10 | 360 | |
3 | Московский 4 | ул. Фрунзе | 25 | 3 | 108 | |
4 | Московский 4 | ул. Фрунзе | 27 | 4 | 144 | |
5 | Московский 4 | ул. Фрунзе | 9 | 6 | 216 | |
6 | Московский 4 | Ленсовета | 20 | 3 | 108 | |
7 | Московский 4 | Типанова | 3 | 5 | 180 | |
8 | Московский 4 | Типанова | 5 | 3 | 108 | |
9 | Московский 4 | Типанова | 7 | 4 | 144 | |
10 | Московский 4 | Авиационная | 11 | 4 | 144 | |
11 | Московский 4 | Авиационная | 13 | 5 | 180 | |
12 | Московский 4 | Авиационная | 9 | 2 | 72 | |
13 | Московский 4 | Гастелло | 9 | 3 | 108 | |
14 | Московский 4 | Типанова | 19 | 5 | 180 | |
15 | Московский 4 | Ю. Гагарина пр-кт | 35 | 2 | 72 | |
16 | Московский 4 | Авиационная | 20 | 3 | 108 | |
17 | Московский 4 | Бассейная ул. | 41 | 3 | 108 | |
18 | Московский 4 | Бассейная ул. | 43 | 2 | 72 | |
19 | Московский 4 | Бассейная ул. | 47 | 2 | 72 | |
20 | Московский 4 | пр. Юрия Гагарина | 27 | 10 | 360 | |
21 | Московский 4 | Московский пр. | 192/194 | 3 | 108 | |
22 | Московский 4 | Московский пр. | 204 | 5 | 180 | |
23 | Московский 4 | ул.Победы | 18 | 2 | 72 | |
24 | Московский 4 | ул. Победы | 21 | 1 | 36 | |
25 | Московский 4 | ул. Фрунзе | 10 | 2 | 72 | |
26 | Московский 4 | Гастелло | 28 | 3 | 108 | |
27 | Московский 4 | Ленсовета | 4 | 1 | 36 | |
28 | Московский 4 | Ленсовета | 8 | 2 | 72 | |
29 | Московский 4 | Ленсовета | 10 | 10 | 360 | |
30 | Московский 4 | ул. Фрунзе | 15 | 2 | 72 | |
31 | Московский 4 | ул. Фрунзе | 16 | 6 | 216 | |
120 | 4104 |
Московский 5
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Московский 5 | Благодатная ул. | 38 | 4 | 144 | |
2 | Московский 5 | Благодатная ул. | 43 | 4 | 144 | |
3 | Московский 5 | Благодатная ул. | 53 | 2 | 72 | |
4 | Московский 5 | Благодатная ул. | 55 | 1 | 36 | |
5 | Московский 5 | Кузнецовская ул. | 36 | 7 | 252 | |
6 | Московский 5 | Кузнецовская ул. | 38 | 4 | 144 | |
7 | Московский 5 | Кузнецовская ул. | 42 | 3 | 108 | |
8 | Московский 5 | Кузнецовская ул. | 48 | 2 | 72 | |
9 | Московский 5 | Мариинская ул. | 5 | 1 | 36 | |
10 | Московский 5 | Московский пр. | 182 | 2 | 72 | |
11 | Московский 5 | Московский пр. | 184 | 6 | 216 | |
12 | Московский 5 | Решетникова ул. | 11 | 3 | 108 | |
13 | Московский 5 | Свеаборгская ул. | 13 | 5 | 180 | |
14 | Московский 5 | Свеаборгская ул. | 19 | 3 | 108 | |
15 | Московский 5 | Свеаборгская ул. | 27 | 2 | 72 | |
16 | Московский 5 | Свеаборгская ул. | 7 | 4 | 144 | |
17 | Московский 5 | ул. Севастьянова | 1 | 3 | 108 | |
18 | Московский 5 | ул. Севастьянова | 10 | 5 | 180 | |
19 | Московский 5 | Яковлевский пер. | 3 | 4 | 144 | |
65 | 2196 |
Московский 6
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Московский 6 | Заозерная | 4 | 1 | 36 | |
2 | Московский 6 | Московский пр-кт | 62 | 2 | 72 | |
3 | Московский 6 | Московский пр-кт | 64 | 2 | 72 | |
4 | Московский 6 | Московский пр-кт | 86 | 8 | 288 | |
5 | Московский 6 | Обводного канала наб. | 96 | 3 | 108 | |
6 | Московский 6 | Смоленская | 1 | 2 | 72 | |
7 | Московский 6 | Смоленская | 31\20 | 2 | 72 | |
8 | Московский 6 | Смоленская | 3\5 | 4 | 144 | |
9 | Московский 6 | Московский пр. | 106 | 5 | 180 | |
10 | Московский 6 | Московский пр. | 128 | 1 | 36 | |
11 | Московский 6 | Московский пр. | 136, лит. А | 3 | 108 | |
12 | Московский 6 | Московский пр. | 138 | 4 | 144 | |
13 | Московский 6 | ул. Коли Томчака | 11/17 Б | 1 | 36 | |
14 | Московский 6 | ул. Глеба Успенского | 5 | 1 | 36 | |
15 | Московский 6 | Смоленская | 7 | 1 | 36 | |
16 | Московский 6 | Смоленская | 21 | 1 | 36 | |
17 | Московский 6 | Смоленская | 23 | 1 | 36 | |
18 | Московский 6 | Заозерная | 3 | 2 | 72 | |
19 | Московский 6 | Киевская | 12 | 1 | 36 | |
20 | Московский 6 | Киевская | 14 | 1 | 36 | |
46 | 1656 |
Реклама на мониторах Московский район
Размещение рекламы на видеоэкранах | ||||||||
Московский | Московские ворота | ЖК Московские ворота - ул. Заставская 46к2 | 4 | 489 | 15 сек. | 1 600 ₽ | 6 400 ₽ |
Реклама прилифтовой холл - комфорт
Размещение рекламы в прилифтовых холлах в отдельных домах, ЖК - дома можно выбирать | ||||||||||||
Район | Метро | Класс | ЖК | Кол-во стендов | Кол-во кв. | Формат | Цена, шт. | Сумма, 1 мес. | Печать | Итого, 1 мес. | Старт размещения | |
Московский | Звездная | комфорт | ЖК "Жизнь" ул. Среднерогатская 16к 5, стр. 1 16к6. / ул. Федора Котанова 13к1, к2 | 14 | 1279 | А4 верт.(210х297 мм) | 1 200 ₽ | 16 800 ₽ | 840 ₽ | 17 640 ₽ | с 1 числа | |
Московский | Электросила | комфорт | ЖК Космос пр. Юрия Гагарина, д. 7 | 3 | 285 | А3 гор.(297х420 мм) | 1 500 ₽ | 4 500 ₽ | 420 ₽ | 4 920 ₽ | ||
А2 верт.(420х594 мм) | 2 100 ₽ | 6 300 ₽ | 1 050 ₽ | 7 350 ₽ | ||||||||
Московский | Звездная | комфорт | ЖК "Южная Корона" Дунайский пр., д. 23 | 3 | 650 | А4 верт.(210х297 мм) | 1 200 ₽ | 3 600 ₽ | 180 ₽ | 3 780 ₽ | ||
А3 гор.(297х420 мм) | 1 500 ₽ | 4 500 ₽ | 420 ₽ | 4 920 ₽ | ||||||||
А2 верт.(420х594 мм) | 2 100 ₽ | 6 300 ₽ | 1 050 ₽ | 7 350 ₽ | ||||||||
Московский | Московская | комфорт | ЖК "Москва", 5-й Предпортовый проезд, д.2 | 7 | 890 | А4 верт.(210х297 мм) | 840 ₽ | 5 880 ₽ | входит в стоимость | 5 880 ₽ | с 20 числа | |
А3 гор.(297х420 мм) | 1 200 ₽ | 8 400 ₽ | 8 400 ₽ | |||||||||
Московский | Звездная | Комфорт+ | ЖК Гранд Фамилия - пр-т Космонавтов, д. 63/1 | 7 | 474 | А2 верт.(420х594 мм) | 5 000 ₽ | 35 000 ₽ | 2 450 ₽ | 37 450 ₽ | можно согласовать | |
Московский | Фрунзенская | Комфорт+ | ЖК Новомосковский - ул. Красуцкого, д. 3, Московский пр-т 73/4 | 18 | 894 | А2 верт.(420х594 мм) | 4 000 ₽ | 72 000 ₽ | 6 300 ₽ | 78 300 ₽ | ||
Московский | Фрунзенская | Комфорт | ЖК Тапиола - наб. Обводного канала, 106 | 1 | 712 | баннер 2х4 в паркинге | 48 000 ₽ | 48 000 ₽ | 5 000 ₽ | 53 000 ₽ | ||
Московский | Московская | Комфорт | 5 й предпортовый проезд, д.1 | 3 | 670 | А4 верт.(210х297 мм) | 3 500 ₽ | 10 500 ₽ | 1 050 ₽ | 11 550 ₽ | с 1 числа |
Реклама в элитных ЖК Московского района - прилифтовой холл
Размещение рекламы в прилифтовых холлах в элитных ЖК | |||||||||||
Район | Метро | Класс | Наименование ЖК | Кол-во квартир | Формат | Кол-во мест | Цена, 1 шт. | Сумма, 1 мес. | Печать | Итого, 1 мес. | |
Московский | Звездная | Элит | ЖК Дом на Московском 82 | 116 | А2 верт. (210х594 мм) | 5 | 5 000 ₽ | 25 000 ₽ | 1 750 ₽ | 26 750 ₽ | |
стойка А4/А5 | 5 | 4 000 ₽ | 20 000 ₽ | рассчитывается отдельно | |||||||
Московский | Парк Победы | Бизнес | ЖК Олимп - ул. Варшавская 61/1 | 188 | А2 верт. (210х594 мм) | 5 | 5 000 ₽ | 25 000 ₽ | 1 750 | 26 750 ₽ | |
Московский | Электросила | Бизнес | ЖК Варшавская 9 - ул. Варшавская 9/1 | 327 | А2 верт. (210х594 мм) | 10 | 4 000 ₽ | 40 000 ₽ | 3 500 | 43 500 ₽ | |
Московский | Московская | Бизнес | ЖК Варшавская 59 - ул. Варшавская 59/1 | 179 | А2 верт. (210х594 мм) | 4 | 5 000 ₽ | 20 000 ₽ | 1 400 | 21 400 ₽ | |
Московский | Московская | Элит | ЖК Победы 5 | 51 | А2 верт. (210х594 мм) | 2 | 12 500 ₽ | 25 000 ₽ | 700 | 25 700 ₽ | |
рекламные стойки | 2 | 10 000 ₽ | 20 000 ₽ | рассчитывается отдельно | |||||||
Московский | Электросила | Бизнес | ЖК Московский квартал - ул. Варшавская 6/2, Московский 139/2 | 527 | А2 верт. (210х594 мм) | 19 | 4 000 ₽ | 76 000 ₽ | 6 650 | 82 650 ₽ | |
Баннер 2х4 в паркинге | 1 | 55 000 ₽ | 55 000 ₽ | 5 000 | 60 000 ₽ | ||||||
Московский | Фрунзенская | элит/ бизнес | ЖК Империал - ул. Киевская, д. 3 | 866 | А2 верт. (210х594 мм) | 7 | 5 000 ₽ | 35 000 ₽ | 2 450 | 37 450 ₽ |
НДС не облагается
Забронировать место на стенде можно по тел. +7(812) 309-73-75, +7 (953) 371-60-62 WhatsApp или написать нам [email protected].
Задать вопрос или написать ссобщение можно ниже заполнив форму.