Реклама в лифтах Приморского района СПб
Размещение рекламы в лифтах жилых домов Приморского района г. Санкт-Петербург – это эффективный способ представить свою компанию или напомнить о себе. Возможны разные форматы размещения (от А5 до А2). В адресной базе дома, которые находятся по всей территории Приморского района - м. Коменданский пр., м. Беговая, м.Пионерская.
Стоимость указана базовая о скидках и специальных предложениях уточняйте у менеджеров. Размещение на стендах в лифтах и прилифтовой холл.
Реклама в лифтах в ЖК Приморского района
Размещение рекламы в лифтах в отдельных домах, ЖК - дома можно выбирать | ||||||||||
Район | Метро | ЖК | Кол-во стендов | Кол-во кв. | Формат | Цена, 1 шт. | Сумма, 1 мес. | Печать | Итого, 1 мес. | Старт размещения |
Приморский | Комендантский пр. | ЖК Новая Каменка, ул. Глухарская д. 27к2, пр. Комендантский 59к2, 57к2 | 18 | 672 | А5 гор. (188х126 мм) | 540 ₽ | 9 720 ₽ | входит в стоимость | 9 720 ₽ | с 1 числа |
А4 верт. (188х258 мм) | 900 ₽ | 16 200 ₽ | 16 200 ₽ | |||||||
А3 гор. (380х258 мм) | 1 650 ₽ | 29 700 ₽ | 29 700 ₽ | |||||||
Приморский | Комендантский пр. | ЖК Юбилейный квартал Шуваловский д. 37к1 | 19 | 1070 | А4 гор. (210х297 мм) | 900 ₽ | 17 100 ₽ | 1 260 ₽ | 18 360 ₽ | каждую среду |
А3 верт. (420х297 мм) | 1 650 ₽ | 31 350 ₽ | 2 940 ₽ | 34 290 ₽ | ||||||
А2 гор. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 42 940 ₽ | 7 350 ₽ | 50 290 ₽ | ||||||
Приморский | Комендантский пр. | ЖК Юбилейный квартал пр. Королева, д. 61, лит. А | 17 | 789 | А4 гор. (210х297 мм) | 690 ₽ | 11 730 ₽ | 1 200 ₽ | 12 930 ₽ | |
А3 верт. (420х297 мм) | 1 230 ₽ | 20 910 ₽ | 2 800 ₽ | 23 710 ₽ | ||||||
А2 гор. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 38 420 ₽ | 7 000 ₽ | 45 420 ₽ | ||||||
Приморский | Комендантский пр. | ЖК Юбилейный квартал пр. Королева, д. 63к2, лит. А; пр-кт. Королева, д. 63к1, лит. А | 20 | 792 | А4 гор. (210х297 мм) | 690 ₽ | 13 800 ₽ | 1 380 ₽ | 15 180 ₽ | |
А3 верт. (420х297 мм) | 1 230 ₽ | 24 600 ₽ | 3 220 ₽ | 27 820 ₽ | ||||||
А2 гор. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 45 200 ₽ | 8 050 ₽ | 53 250 ₽ | ||||||
Приморский | Комендантский пр. | ЖК Юбилейный квартал пр. Королева, д. 65, лит. А | 16 | 868 | А4 гор. (210х297 мм) | 690 ₽ | 11 040 ₽ | 1 080 ₽ | 12 120 ₽ | |
А3 верт. (420х297 мм) | 1 230 ₽ | 19 680 ₽ | 2 520 ₽ | 22 200 ₽ | ||||||
А2 гор. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 36 160 ₽ | 6 300 ₽ | 42 460 ₽ | ||||||
Приморский | Комендантский пр. | ЖК Юбилейный квартал пр. Шуваловский, д. 41к1, лит. А | 17 | 749 | А4 гор. (210х297 мм) | 690 ₽ | 11 730 ₽ | 1 140 ₽ | 12 870 ₽ | |
А3 верт. (420х297 мм) | 1 230 ₽ | 20 910 ₽ | 2 660 ₽ | 23 570 ₽ | ||||||
А2 гор. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 38 420 ₽ | 6 650 ₽ | 45 070 ₽ | ||||||
Приморский | Комендантский пр. | ЖК Юбилейный квартал пр. Комендантский, д. 51к1 53к1, 53к3, 53к4 | 53 | 2238 | А4 гор. (210х297 мм) | 900 ₽ | 47 700 ₽ | входит в стоимость | 47 700 ₽ | с 1 числа |
А3 верт. (420х297 мм) | 1 650 ₽ | 87 450 ₽ | 87 450 ₽ | |||||||
Приморский | Комендантский пр. | ЖК Юбилейный квартал ул. Парашютная, д. 52, лит. А; ул. Парашютная, д. 54, лит. А | 18 | 850 | А4 гор. (210х297 мм) | 690 ₽ | 12 420 ₽ | 1 200 ₽ | 13 620 ₽ | каждую среду |
А3 верт. (420х297 мм) | 1 230 ₽ | 22 140 ₽ | 2 800 ₽ | 24 940 ₽ | ||||||
А2 гор. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 40 680 ₽ | 7 000 ₽ | 47 680 ₽ | ||||||
Приморский | Комендантский пр. | Ул. Мартыновская, дом 14к1 | 6 | 365 | А4 верт. (210х297 мм) | 690 ₽ | 4 140 ₽ | 480 ₽ | 4 620 ₽ | |
А3 гор. (420х297 мм) | 1 230 ₽ | 7 380 ₽ | 1 120 ₽ | 8 500 ₽ | ||||||
А2 верт. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 13 560 ₽ | 2 800 ₽ | 16 360 ₽ | ||||||
Приморский | Комендантский пр. | Ул. Камышовая , дом 38к1 | 9 | 281 | А4 верт. (210х297 мм) | 690 ₽ | 6 210 ₽ | 660 ₽ | 6 870 ₽ | |
А3 гор. (420х297 мм) | 1 230 ₽ | 11 070 ₽ | 1 540 ₽ | 12 610 ₽ | ||||||
А2 верт. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 20 340 ₽ | 3 850 ₽ | 24 190 ₽ | ||||||
Приморский | Черная речка | Пр .Коломяжский, дом 15к1, к2 | 20 | 1518 | А4 верт. (210х297 мм) | 690 ₽ | 13 800 ₽ | 1 440 ₽ | 15 240 ₽ | |
А3 гор. (420х297 мм) | 1 230 ₽ | 24 600 ₽ | 3 360 ₽ | 27 960 ₽ | ||||||
А2 верт. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 45 200 ₽ | 8 400 ₽ | 53 600 ₽ | ||||||
Приморский | Черная речка | ЖК "Ланской квартал" Ш. Ланское, дом 14к1 | 31 | 1154 | А4 верт. (210х297 мм) | 690 ₽ | 21 390 ₽ | 2 100 ₽ | 23 490 ₽ | |
А3 гор. (420х297 мм) | 1 230 ₽ | 38 130 ₽ | 4 900 ₽ | 43 030 ₽ | ||||||
А2 верт. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 70 060 ₽ | 12 250 ₽ | 82 310 ₽ | ||||||
Приморский | Старая деревня | Ул. Оптиков, дом 47к1 | 6 | 414 | А4 верт. (210х297 мм) | 690 ₽ | 4 140 ₽ | 660 ₽ | 4 800 ₽ | каждую среду |
А3 гор. (420х297 мм) | 1 230 ₽ | 7 380 ₽ | 1 540 ₽ | 8 920 ₽ | ||||||
А2 верт. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 13 560 ₽ | 3 850 ₽ | 17 410 ₽ | ||||||
Приморский | Беговая | ЖК"Золотая гавань" Приморский пр., дом 137к1,к2 | 39 | 1690 | А4 верт. (210х297 мм) | 690 ₽ | 26 910 ₽ | 2 640 ₽ | 29 550 ₽ | |
А3 гор. (420х297 мм) | 1 230 ₽ | 47 970 ₽ | 6 160 ₽ | 54 130 ₽ | ||||||
А2 верт. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 88 140 ₽ | 15 400 ₽ | 103 540 ₽ | ||||||
Приморский | Беговая | ЖК"Золотая гавань" Яхтенная, дом 1к1; дом 3к1,к2 | 23 | 925 | А4 верт. (210х297 мм) | 690 ₽ | 15 870 ₽ | 1 560 ₽ | 17 430 ₽ | |
А3 гор. (420х297 мм) | 1 230 ₽ | 28 290 ₽ | 3 640 ₽ | 31 930 ₽ | ||||||
А2 верт. (420х594 мм) | 2 260 ₽ | 51 980 ₽ | 9 100 ₽ | 61 080 ₽ | ||||||
Приморский | Старая деревня | Ул. Оптиков, д. 34к.2 | 12 | 348 | А5 гор. (188х126 мм) | 430 ₽ | 5 160 ₽ | входит в стоимость | 5 160 ₽ | с 1 числа |
А4 верт. (188х258 мм) | 750 ₽ | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | |||||||
А3 гор. (380х258 мм) | 1 400 ₽ | 16 800 ₽ | 16 800 ₽ | |||||||
Приморский | Старая деревня | Ул. Туристская, д. 15к2 | 12 | 348 | А5 гор. (188х126 мм) | 430 ₽ | 5 160 ₽ | входит в стоимость | 5 160 ₽ | |
А4 верт. (188х258 мм) | 750 ₽ | 9 000 ₽ | 9 000 ₽ | |||||||
А3 гор. (380х258 мм) | 1 400 ₽ | 16 800 ₽ | 16 800 ₽ |
НДС не облагается
Стоимость рекламы в лифтах - блоками Приморского района
Реклама в лифтах блоками - дома выбирать нельзя | |||||
Название блока | Кол-во стендов |
А3 (380*258мм) |
А4 (188*258 мм) | А5 (188*126мм) | |
Стоимость за 1 стенд на 1 мес. | 750 ₽ | 420 ₽ | 250 ₽ | ||
Приморский 1 | 29 | 21 750 ₽ | 12 180 ₽ | 7 250 ₽ | |
Приморский 2 | 50 | 37 500 ₽ | 21 000 ₽ | 12 500 ₽ | |
Приморский 4 | 40 | 30 000 ₽ | 16 800 ₽ | 10 000 ₽ | |
Приморский 5 | 55 | 41 250 ₽ | 23 100 ₽ | 13 750 ₽ | |
Итого | 174 | 130 500 ₽ | 73 080 ₽ | 43 500 ₽ |
Адресная программа - реклама в лифтах блоками
Приморский 1
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Приморский 1 | Приморский пр-кт | 161 | 2 | 72 | |
2 | Приморский 1 | ул. Савушкина | 123 корп.3 | 2 | 72 | |
3 | Приморский 1 | ул. Савушкина | 123 корп.4 | 4 | 144 | |
4 | Приморский 1 | ул. Савушкина | 123 корп.5 | 2 | 72 | |
5 | Приморский 1 | ул. Савушкина | 125 корп.3 | 2 | 72 | |
6 | Приморский 1 | ул. Савушкина | 134 корп.1 | 2 | 72 | |
7 | Приморский 1 | ул. Савушкина | 134 корп.3 | 6 | 216 | |
8 | Приморский 1 | ул. Туристская | 12 | 2 | 72 | |
9 | Приморский 1 | ул. Туристская | 6 корп.3 | 2 | 72 | |
10 | Приморский 1 | ул. Яхтенная | 10 корп.3 | 5 | 180 | |
29 | 1044 |
Приморский 2
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Приморский 2 | ул. Камышовая | 30 корп.1 | 8 | 288 | |
2 | Приморский 2 | ул. Камышовая | 34 корп.1 | 1 | 36 | |
3 | Приморский 2 | ул. Камышовая | 52 корп.1 | 5 | 180 | |
4 | Приморский 2 | ул. Камышовая | 54 корп.2 | 1 | 36 | |
5 | Приморский 2 | ул. Ситцевая | 11 корп.2 | 4 | 144 | |
6 | Приморский 2 | ул. Планерная | 23 корп.2 | 3 | 108 | |
7 | Приморский 2 | Богатырский пр-кт | 53 корп.3 | 4 | 144 | |
8 | Приморский 2 | ул. Камышовая | 54 корп.1 | 6 | 216 | |
9 | Приморский 2 | ул. Туристская | 38 корп. 2 | 2 | 72 | |
10 | Приморский 2 | ул. Камышовая | 6 корп.4 | 4 | 144 | |
11 | Приморский 2 | ул. Планерная | 23 корп.1 | 6 | 216 | |
12 | Приморский 2 | ул. Камышовая | 56 корп.2 | 1 | 36 | |
13 | Приморский 2 | ул. Планерная | 21 корп.2 | 1 | 36 | |
14 | Приморский 2 | Камышовая | 7 к.1 | 2 | 72 | |
15 | Приморский 2 | Камышовая | 9 | 2 | 72 | |
50 | 1800 |
Приморский 4
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Приморский 4 | ул. Репищева | 11\9 | 3 | 108 | |
2 | Приморский 4 | ул. Репищева | 15 корп.3 | 2 | 72 | |
3 | Приморский 4 | ул. Репищева | 17 корп.1 | 4 | 144 | |
4 | Приморский 4 | ул. Вербная | 18 | 12 | 432 | |
5 | Приморский 4 | ул. Щербакова | 5 | 1 | 36 | |
6 | Приморский 4 | ул. Щербакова | 9 | 6 | 216 | |
7 | Приморский 4 | ул. Афонская | 24 корп.3 | 2 | 72 | |
8 | Приморский 4 | ул. Вербная | 13 | 6 | 216 | |
9 | Приморский 4 | Новоколомяжский пр-кт | 12 корп.2 | 2 | 72 | |
10 | Приморский 4 | Новоколомяжский пр-кт | 12 корп.3 | 2 | 72 | |
40 | 1440 |
Приморский 5
№ | Блок | Адрес | Дом | Лифты | Квартиры | |
1 | Приморский 5 | Уточкина | 6\1 | 9 | 324 | |
2 | Приморский 5 | Уточкина | 8 | 2 | 72 | |
3 | Приморский 5 | Авиаконструкторов пр-кт | 4\1 | 3 | 108 | |
4 | Приморский 5 | Авиаконструкторов пр-кт | 23\1 | 2 | 72 | |
5 | Приморский 5 | Авиаконструкторов пр-кт | 33/1 | 2 | 72 | |
6 | Приморский 5 | Ильюшина | 15 к.1 | 4 | 144 | |
7 | Приморский 5 | Комендантский пр-кт | 16\2 | 5 | 180 | |
8 | Приморский 5 | Комендантский пр-кт | 17\2 | 6 | 216 | |
9 | Приморский 5 | Комендантский пр-кт | 18 | 6 | 216 | |
10 | Приморский 5 | Комендантский пр-кт | 24\3 | 2 | 72 | |
11 | Приморский 5 | Королева пр-кт | 50 к. 1 | 5 | 180 | |
12 | Приморский 5 | Ольховая | 22 | 2 | 72 | |
13 | Приморский 5 | Планерная | 67 | 3 | 108 | |
14 | Приморский 5 | Планерная | 69\1 | 4 | 144 | |
55 | 1980 |
Реклама на экранах
Размещение рекламы на видеоэкранах | |||||||||
Район | Метро | ЖК | Кол-во экранов | Расп-ние | Кол-во кв. | Формат | Хронометраж | Цена, 1 шт. | Сумма, 1 мес. |
Приморский | Старая деревня | ЖК Геометрия - Лыжный пер. д. 3к3 |
5 | в холле | 392 | гор. 1400х1080 | 10 сек. | 1 650 ₽ | 8 250 ₽ |
гор. 1920х1080 | 15 сек. | 1 900 ₽ | 9 500 ₽ | ||||||
Приморский | Комендантский пр-кт. | ЖК Северная регата - Богатырский пр-кт, д. 49к2 | 7 | в холле | 336 | гор. 1400х1080 | 10 сек. | 1 650 ₽ | 11 550 ₽ |
гор. 1920х1080 | 15 сек. | 1 900 ₽ | 13 300 ₽ | ||||||
Приморский | Старая деревня | ЖК Лыжный 7 - Лыжный пер. д. 7к7 |
4 | в холле | 371 | гор. 1400х1080 | 10 сек. | 1 650 ₽ | 6 600 ₽ |
гор. 1920х1080 | 15 сек. | 1 900 ₽ | 7 600 ₽ | ||||||
Приморский | Комендантский пр-кт. | ЖК Камышовая, д. 48к1 | 2 | в холле | 150 | гор. 1400х1080 | 10 сек. | 1 650 ₽ | 3 300 ₽ |
гор. 1920х1080 | 15 сек. | 1 900 ₽ | 3 800 ₽ | ||||||
Приморский | Старая деревня | ЖК Ленинградская симфония - Лыжный пер. д. 4к1 | 5 | в холле | 713 | гор. 1400х1080 | 10 сек. | 1 650 ₽ | 8 250 ₽ |
гор. 1920х1080 | 15 сек. | 1 900 ₽ | 9 500 ₽ | ||||||
Приморский | Старая деревня | ЖК Победитель - ул. Оптиков, д. 45к1 |
10 | в холле | 840 | гор. 1400х1080 | 10 сек. | 1 650 ₽ | 16 500 ₽ |
гор. 1920х1080 | 15 сек. | 1 900 ₽ | 19 000 ₽ | ||||||
Приморский | Пионерская | ЖК Master - Серебристый бульвар, д. 19 |
1 | в холле | 102 | гор. 1400х1080 | 10 сек. | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ |
гор. 1920х1080 | 15 сек. | 3 800 ₽ | 3 800 ₽ | ||||||
Приморский | Беговая | ЖК Золотая гавань - Приморский пр-кт, д. 137к1,к2 | 17 | в холле | 1690 | гор. 1400х1080 | 10 сек. | 2 000 ₽ | 34 000 ₽ |
гор. 1920х1080 | 15 сек. | 2 700 ₽ | 45 900 ₽ | ||||||
Приморский | Комендантский пр-кт. | ЖК Гуси-Лебеди - ул. Туристская, 23к2 | 2 | в холле | 510 | гор. 1920х1080 | 10 сек. | 1 650 ₽ | 3 300 ₽ |
гор. 1920х1080 | 15 сек. | 1 900 ₽ | 3 800 ₽ | ||||||
Приморский | Комендантский пр-кт. | ЖК Амстер - Богатырский пр-кт, д.45 |
2 | в холле | 198 | гор. 1920х1080 | 10 сек. | 4 000 ₽ | 8 000 ₽ |
гор. 1920х1080 | 15 сек. | 5 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Реклама прилифтовой холл
Размещение рекламы в прилифтовых холлах в отдельных домах, ЖК - дома можно выбирать | |||||||||||
Район | Метро | Класс | ЖК | Кол-во стендов | Кол-во кв. | Формат | Цена, 1 шт. | Сумма, 1 мес. | Печать | Итого, 1 мес. | Старт размещения |
Приморский | Старая деревня | Комфорт | ЖК "Лахтинский разлив" Лыжный пер., д. 3 | 5 | 392 | А4 гор (210х297 мм) | 800 ₽ | 4 000 ₽ | 300 ₽ | 4 300 ₽ | с 1 числа |
А3 верт (420х297 мм) | 1 200 ₽ | 6 000 ₽ | 700 ₽ | 6 700 ₽ | |||||||
Приморский | Пионерская | Комфорт | ЖК "Серебристый", Серебристый бульвар, д. 17 | 4 | 355 | А4 верт (210х297 мм) | 900 ₽ | 3 600 ₽ | входит | 3 600 ₽ | со 2 числа |
Приморский | Комендантский пр. | Комфорт+ | ЖК Амстер - пр-т Богатырский, д. 45 | 2 | 198 | А2 верт (420х594 мм) | 11 000 ₽ | 22 000 ₽ | 900 ₽ | 22 900 ₽ | можно согласовать |
Приморский | Черная речка | Комфорт+ | ЖК Фортис - ул. Земледельческая, д. 5/2 | 6 | 761 | А2 верт (420х594 мм) | 6 000 ₽ | 36 000 ₽ | 2 700 ₽ | 38 700 ₽ |
Реклама прилифтовой холл - элита
Размещение рекламы в прилифтовых холлах в элитных ЖК | |||||||||||
Район | Метро | Класс | Наименование ЖК | Кол-во квартир | Формат | Кол-во мест | Цена, 1 шт. | Сумма, 1 мес. | Печать | Итого. 1 мес. | Фото |
Приморский | Старая деревня | Бизнес + Элит | ЖК LIFE Приморский - Приморский пр.-кт. д. 52 | 1247 | Видеомониторы у лифтов | 16 | 3 000 ₽ | 48 000 ₽ | 48 000 ₽ | ||
Баннер в паркинге 2х4 | 1 | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | 6 000 ₽ | 51 000 ₽ | ||||||
Приморский | Черная речка | Бизнес | ЖК Дом на Савушкина - ул. Савушкина, д. 36 | 200 | А2 верт (420х594 мм) | 5 | 5 000 ₽ | 25 000 ₽ | 2 250 ₽ | 27 250 ₽ | |
Приморский | Пионерская | Бизнес | ЖК Гран Капитал - ул. Матроса Железняка, д. 57А | 581 | А2 верт (420х594 мм) | 11 | 4 000 ₽ | 44 000 ₽ | 4 950 ₽ | 48 950 ₽ | |
Приморский | Черная речка | Бизнес | ЖК Белый остров - ул. Белоостровская, 7 | 535 | А2 верт (420х594 мм) | 12 | 5 000 ₽ | 60 000 ₽ | 5 400 ₽ | 65 400 ₽ | ссылка |
Баннер в паркинге 2х4 | 1 | 45 000 ₽ | 45 000 ₽ | 6 000 ₽ | 51 000 ₽ | ||||||
Приморский | Черная речка | Бизнес | ЖК Фортис - ул. Земледельческая, 5/2 | 761 | А2 верт (420х594 мм) | 6 | 6 000 ₽ | 36 000 ₽ | 2 700 ₽ | 38 700 ₽ |
НДС не облагается.
Размещение рекламы в лифтах в элитных ЖК | ||||||||||
Район | Метро | Класс | Наименование ЖК | Кол-во квартир | Формат | Кол-во мест | Цена, 1 шт. | Сумма, 1 мес. | Печать | Итого, 1 мес. |
Приморский | Черная речка | элит | ЖК "Дом у Елагина острова" - Липовая аллея, д.15 | 128 | А4 верт (210х297 мм) | 3 | 3 800 ₽ | 11 400 ₽ | 180 ₽ | 11 580 ₽ |
Забронировать место на стенде можно по тел. +7(812) 309-73-75 или написать нам zakaz@raperfect.ru.
Задать вопрос или написать ссобщение можно ниже заполнив форму.